事業者情報

特定事業者名 三和生薬株式会社
特定事業者名(カタカナ) サンワショウヤク
主たる業種 医薬品製造業
都道府県 栃木県
市町村名 宇都宮市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 1,236 3,980 2,836 21,367 29,419
拠出 0 0 0 0 0
総額 1,236 3,980 2,836 21,367 29,419
令和3年度 実施 11,771 90,049 3,659 18,773 124,252
拠出 0 0 0 0 0
総額 11,771 90,049 3,659 18,773 124,252
令和2年度 実施 1,451 3,752 3,385 14,003 22,591
拠出 0 0 0 0 0
総額 1,451 3,752 3,385 14,003 22,591
令和元年度 実施 996 3,046 2,639 12,139 18,820
拠出 0 0 0 37 37
総額 996 3,046 2,639 12,176 18,857
平成30年度 実施 1,805 2,505 2,668 12,611 19,589
拠出 0 0 7 0 7
総額 1,805 2,505 2,675 12,611 19,596
平成29年度 実施 57 2,761 3,042 13,481 19,341
拠出 0 61 10 0 71
総額 57 2,822 3,052 13,481 19,412
平成28年度 実施 120 4,712 1,849 13,117 19,798
拠出 0 0 17 977 994
総額 120 4,712 1,866 14,094 20,792
平成27年度 実施 224 4,486 2,839 20,617 28,166
拠出 0 0 29 944 973
総額 224 4,486 2,868 21,561 29,139
平成26年度 実施 431 5,192 2,888 36,313 44,824
拠出 0 0 12 1,273 1,285
総額 431 5,192 2,900 37,586 46,109
平成25年度 実施 241 3,601 2,971 22,080 28,893
拠出 0 0 54 1,299 1,353
総額 241 3,601 3,025 23,379 30,246
平成24年度 実施 146 3,202 3,756 28,419 35,523
拠出 0 0 129 1,320 1,449
総額 146 3,202 3,885 29,739 36,972
平成23年度 実施 197 2,190 3,473 40,708 46,568
拠出 0 19 127 2,531 2,677
総額 197 2,209 3,600 43,239 49,245
平成22年度 実施 225 2,007 3,162 37,892 43,286
拠出 0 0 358 9,874 10,232
総額 225 2,007 3,520 47,766 53,518
平成21年度 実施 225 1,024 2,879 32,447 36,575
拠出 0 0 193 8,117 8,310
総額 225 1,024 3,072 40,564 44,885
平成20年度 実施 233 799 2,526 35,483 39,041
拠出 0 0 390 8,868 9,258
総額 233 799 2,916 44,351 48,299
平成19年度 実施 269 691 3,434 44,351 48,745
拠出 0 0 0 0 0
総額 269 691 3,434 44,351 48,745

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県