事業者情報

特定事業者名 千曲錦酒造株式会社
特定事業者名(カタカナ) チクマニシキシュゾウ
主たる業種 酒類製造業
都道府県 長野県
市町村名 佐久市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 26,656 28,691 372,373 1,525 14,696 443,941
拠出 0 0 0 0 0 0
総額 26,656 28,691 372,373 1,525 14,696 443,941
令和3年度 実施 26,287 21,901 567,707 1,573 18,354 635,822
拠出 0 0 0 0 0 0
総額 26,287 21,901 567,707 1,573 18,354 635,822
令和2年度 実施 28,030 30,527 562,474 2,257 21,212 644,500
拠出 0 0 0 0 0 0
総額 28,030 30,527 562,474 2,257 21,212 644,500
令和元年度 実施 24,816 25,928 449,438 1,722 16,735 518,639
拠出 0 0 0 0 51 51
総額 24,816 25,928 449,438 1,722 16,786 518,690
平成30年度 実施 26,838 28,848 479,971 1,887 17,710 555,254
拠出 0 0 0 5 0 5
総額 26,838 28,848 479,971 1,892 17,710 555,259
平成29年度 実施 26,326 25,348 409,216 2,502 19,845 483,237
拠出 348 569 0 8 0 925
総額 26,674 25,917 409,216 2,510 19,845 484,162
平成28年度 実施 29,167 25,460 419,901 2,457 22,432 499,417
拠出 0 0 0 22 1,671 1,693
総額 29,167 25,460 419,901 2,479 24,103 501,110
平成27年度 実施 25,115 22,020 294,415 2,063 18,130 361,743
拠出 0 0 0 21 829 850
総額 25,115 22,020 294,415 2,084 18,959 362,593
平成26年度 実施 22,759 24,036 319,605 2,310 16,107 384,817
拠出 0 0 0 9 564 573
総額 22,759 24,036 319,605 2,319 16,671 385,390
平成25年度 実施 22,941 25,527 242,600 2,824 18,677 312,569
拠出 0 0 828 52 1,098 1,978
総額 22,941 25,527 243,428 2,876 19,775 314,547
平成24年度 実施 19,592 19,463 235,919 2,325 17,067 294,366
拠出 0 0 4,684 80 792 5,556
総額 19,592 19,463 240,603 2,405 17,859 299,922
平成23年度 実施 25,614 21,324 177,584 2,564 17,483 244,569
拠出 0 185 5,089 93 1,087 6,454
総額 25,614 21,509 182,673 2,657 18,570 251,023
平成22年度 実施 26,540 19,672 133,537 3,655 24,709 208,113
拠出 0 0 0 413 6,439 6,852
総額 26,540 19,672 133,537 4,068 31,148 214,965
平成21年度 実施 27,306 24,126 161,895 6,457 40,688 260,472
拠出 0 0 0 433 10,179 10,612
総額 27,306 24,126 161,895 6,890 50,867 271,084
平成20年度 実施 26,948 25,222 179,727 5,221 40,823 277,941
拠出 0 0 0 807 10,202 11,009
総額 26,948 25,222 179,727 6,028 51,025 288,950
平成19年度 実施 32,031 24,560 143,993 6,573 49,654 256,811
拠出 0 0 0 0 0 0
総額 32,031 24,560 143,993 6,573 49,654 256,811

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県