事業者情報

特定事業者名 株式会社スドージャム
特定事業者名(カタカナ) スドージャム
主たる業種 食料品製造業
都道府県 長野県
市町村名 安曇野市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 3,430,687 60,325 611,830 4,102,842
拠出 0 0 0 0
総額 3,430,687 60,325 611,830 4,102,842
令和3年度 実施 3,292,487 61,400 601,417 3,955,304
拠出 0 0 0 0
総額 3,292,487 61,400 601,417 3,955,304
令和2年度 実施 2,591,774 59,624 483,638 3,135,036
拠出 0 0 0 0
総額 2,591,774 59,624 483,638 3,135,036
令和元年度 実施 2,461,025 48,188 429,308 2,938,521
拠出 0 13 1,330 1,343
総額 2,461,025 48,201 430,638 2,939,864
平成30年度 実施 2,421,224 51,847 505,911 2,978,982
拠出 0 154 0 154
総額 2,421,224 52,001 505,911 2,979,136
平成29年度 実施 2,239,917 62,196 557,609 2,859,722
拠出 29,698 216 0 29,914
総額 2,269,615 62,412 557,609 2,889,636
平成28年度 実施 2,109,517 55,308 521,460 2,686,285
拠出 0 508 38,836 39,344
総額 2,109,517 55,816 560,296 2,725,629
平成27年度 実施 2,132,237 52,575 562,249 2,747,061
拠出 0 537 25,759 26,296
総額 2,132,237 53,112 588,008 2,773,357
平成26年度 実施 2,023,652 67,104 663,854 2,754,610
拠出 0 283 23,288 23,571
総額 2,023,652 67,387 687,142 2,778,181
平成25年度 実施 2,529,893 86,193 441,442 3,057,528
拠出 0 1,592 25,980 27,572
総額 2,529,893 87,785 467,422 3,085,100
平成24年度 実施 1,707,671 113,552 613,573 2,434,796
拠出 0 3,920 28,519 32,439
総額 1,707,671 117,472 642,092 2,467,235
平成23年度 実施 1,778,575 90,652 704,191 2,573,418
拠出 0 3,305 43,786 47,091
総額 1,778,575 93,957 747,977 2,620,509
平成22年度 実施 1,086,318 112,293 819,872 2,018,483
拠出 0 12,701 213,654 226,355
総額 1,086,318 124,994 1,033,526 2,244,838
平成21年度 実施 1,116,136 65,160 875,664 2,056,960
拠出 0 4,370 219,056 223,426
総額 1,116,136 69,530 1,094,720 2,280,386
平成20年度 実施 1,299,871 103,552 940,212 2,343,635
拠出 0 16,010 234,978 250,988
総額 1,299,871 119,562 1,175,190 2,594,623
平成19年度 実施 937,271 152,139 1,095,695 2,185,105
拠出 0 0 0 0
総額 937,271 152,139 1,095,695 2,185,105

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県