事業者情報

特定事業者名 株式会社ホッカン
特定事業者名(カタカナ) ホッカン
主たる業種 食料品卸売・小売業
都道府県 北海道
市町村名 札幌市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 320 164,630 164,950
拠出 0 0 0
総額 320 164,630 164,950
令和3年度 実施 357 158,289 158,646
拠出 0 0 0
総額 357 158,289 158,646
令和2年度 実施 354 112,301 112,655
拠出 0 0 0
総額 354 112,301 112,655
令和元年度 実施 26 73,874 73,900
拠出 0 228 228
総額 26 74,102 74,128
平成30年度 実施 28 67,841 67,869
拠出 0 0 0
総額 28 67,841 67,869
平成29年度 実施 31 72,307 72,338
拠出 0 0 0
総額 31 72,307 72,338
平成28年度 実施 28 66,384 66,412
拠出 0 4,943 4,943
総額 28 71,327 71,355
平成27年度 実施 18 66,825 66,843
拠出 0 3,061 3,061
総額 18 69,886 69,904
平成26年度 実施 32 70,883 70,915
拠出 0 2,486 2,486
総額 32 73,369 73,401
平成25年度 実施 36 90,468 90,504
拠出 0 5,324 5,324
総額 36 95,792 95,828
平成24年度 実施 27 83,454 83,481
拠出 0 3,878 3,878
総額 27 87,332 87,359
平成23年度 実施 18 70,901 70,919
拠出 0 4,409 4,409
総額 18 75,310 75,328
平成22年度 実施 11 67,121 67,132
拠出 1 17,491 17,492
総額 12 84,612 84,624
平成21年度 実施 12 63,124 63,136
拠出 0 15,791 15,791
総額 12 78,915 78,927
平成20年度 実施 11 56,293 56,304
拠出 1 14,069 14,070
総額 12 70,362 70,374
平成19年度 実施 9 70,115 70,124
拠出 0 0 0
総額 9 70,115 70,124

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県