事業者情報

特定事業者名 株式会社東光ストア
特定事業者名(カタカナ) トウコウストア
主たる業種 その他の卸売・小売業
都道府県 北海道
市町村名 札幌市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 2,496 8,128,691 8,131,187
拠出 0 0 0
総額 2,496 8,128,691 8,131,187
令和3年度 実施 3,358 8,951,448 8,954,806
拠出 0 0 0
総額 3,358 8,951,448 8,954,806
令和2年度 実施 3,375 7,253,978 7,257,353
拠出 0 0 0
総額 3,375 7,253,978 7,257,353
令和元年度 実施 2,866 6,908,887 6,911,753
拠出 0 21,412 21,412
総額 2,866 6,930,299 6,933,165
平成30年度 実施 2,965 7,627,941 7,630,906
拠出 8 0 8
総額 2,973 7,627,941 7,630,914
平成29年度 実施 3,520 7,257,840 7,261,360
拠出 12 0 12
総額 3,532 7,257,840 7,261,372
平成28年度 実施 3,803 6,964,645 6,968,448
拠出 34 518,700 518,734
総額 3,837 7,483,345 7,487,182
平成27年度 実施 3,387 8,576,296 8,579,683
拠出 34 392,915 392,949
総額 3,421 8,969,211 8,972,632
平成26年度 実施 3,215 7,234,343 7,237,558
拠出 13 253,788 253,801
総額 3,228 7,488,131 7,491,359
平成25年度 実施 2,760 8,686,355 8,689,115
拠出 50 511,240 511,290
総額 2,810 9,197,595 9,200,405
平成24年度 実施 1,987 7,308,661 7,310,648
拠出 68 339,719 339,787
総額 2,055 7,648,380 7,650,435
平成23年度 実施 2,247 8,972,095 8,974,342
拠出 82 557,870 557,952
総額 2,329 9,529,965 9,532,294
平成22年度 実施 65,506 295 1,741 13,058 14,229,350 14,309,950
拠出 0 0 11,154 1,477 3,708,085 3,720,716
総額 65,506 295 12,895 14,535 17,937,435 18,030,666
平成21年度 実施 27,438 305 112,918 41,868 17,253,923 17,436,452
拠出 0 0 8,791 2,807 4,316,238 4,327,836
総額 27,438 305 121,709 44,675 21,570,161 21,764,288
平成20年度 実施 3,065 11,286 240 3,329 8,942 19,536,759 19,563,621
拠出 0 0 0 1,248 1,382 4,882,630 4,885,260
総額 3,065 11,286 240 4,577 10,324 24,419,389 24,448,881
平成19年度 実施 7,736 56 2,470 463 12,051 25,272,069 25,294,845
拠出 0 0 0 0 0 0 0
総額 7,736 56 2,470 463 12,051 25,272,069 25,294,845

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県