事業者情報

特定事業者名 ブリヂストンサイクル株式会社
特定事業者名(カタカナ) ブリヂストンサイクル
主たる業種 その他の製造業
都道府県 埼玉県
市町村名 上尾市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 16,728 431,929 448,657
拠出 0 0 0
総額 16,728 431,929 448,657
令和3年度 実施 4,786 330,489 335,275
拠出 0 0 0
総額 4,786 330,489 335,275
令和2年度 実施 4,342 304,602 308,944
拠出 0 0 0
総額 4,342 304,602 308,944
令和元年度 実施 3,584 217,181 220,765
拠出 1 673 674
総額 3,585 217,854 221,439
平成30年度 実施 3,997 249,724 253,721
拠出 11 0 11
総額 4,008 249,724 253,732
平成29年度 実施 8,366 308,070 316,436
拠出 28 0 28
総額 8,394 308,070 316,464
平成28年度 実施 8,565 318,009 326,574
拠出 78 23,683 23,761
総額 8,643 341,692 350,335
平成27年度 実施 8,053 346,968 355,021
拠出 82 15,896 15,978
総額 8,135 362,864 370,999
平成26年度 実施 8,272 374,904 383,176
拠出 34 13,152 13,186
総額 8,306 388,056 396,362
平成25年度 実施 7,336 403,561 410,897
拠出 135 23,751 23,886
総額 7,471 427,312 434,783
平成24年度 実施 2,750 247,857 250,607
拠出 94 11,520 11,614
総額 2,844 259,377 262,221
平成23年度 実施 2,632 271,567 274,199
拠出 96 16,885 16,981
総額 2,728 288,452 291,180
平成22年度 実施 2,618 262,870 265,488
拠出 296 68,502 68,798
総額 2,914 331,372 334,286
平成21年度 実施 7,109 341,938 349,047
拠出 477 85,539 86,016
総額 7,586 427,477 435,063
平成20年度 実施 3,056 308,037 311,093
拠出 472 76,985 77,457
総額 3,528 385,022 388,550
平成19年度 実施 1,791 348,967 350,758
拠出 0 0 0
総額 1,791 348,967 350,758

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県