事業者情報

特定事業者名 片岡物産株式会社
特定事業者名(カタカナ) カタオカブッサン
主たる業種 清涼飲料・茶・コーヒー製造業
都道府県 東京都
市町村名 港区
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 25,479 12,139 1,117,927 279,836 7,955,459 9,390,840
拠出 0 0 0 0 0 0
総額 25,479 12,139 1,117,927 279,836 7,955,459 9,390,840
令和3年度 実施 26,078 12,568 1,266,917 327,182 8,022,941 9,655,686
拠出 0 0 0 0 0 0
総額 26,078 12,568 1,266,917 327,182 8,022,941 9,655,686
令和2年度 実施 26,123 12,030 908,897 295,499 7,707,207 8,949,756
拠出 0 0 0 0 0 0
総額 26,123 12,030 908,897 295,499 7,707,207 8,949,756
令和元年度 実施 24,677 11,387 852,487 250,086 7,225,144 8,363,781
拠出 0 0 0 68 22,392 22,460
総額 24,677 11,387 852,487 250,154 7,247,536 8,386,241
平成30年度 実施 25,548 12,193 901,625 253,027 7,590,577 8,782,970
拠出 0 0 0 756 0 756
総額 25,548 12,193 901,625 253,783 7,590,577 8,783,726
平成29年度 実施 27,520 13,647 916,854 304,893 7,981,500 9,244,414
拠出 364 306 0 1,061 0 1,731
総額 27,884 13,953 916,854 305,954 7,981,500 9,246,145
平成28年度 実施 27,924 12,123 874,646 1,320 455,084 8,510,397 9,881,494
拠出 0 0 0 127 4,181 633,821 638,129
総額 27,924 12,123 874,646 1,447 459,265 9,144,218 10,519,623
平成27年度 実施 24,893 10,894 763,908 18,863 453,126 8,966,547 10,238,231
拠出 0 0 0 151 4,632 410,793 415,576
総額 24,893 10,894 763,908 19,014 457,758 9,377,340 10,653,807
平成26年度 実施 22,422 11,067 904,607 -3,486 487,984 9,147,017 10,569,611
拠出 0 0 0 2,023 2,066 320,886 324,975
総額 22,422 11,067 904,607 -1,463 490,050 9,467,903 10,894,586
平成25年度 実施 121,234 12,008 762,702 35,988 503,231 9,194,362 10,629,525
拠出 0 0 2,606 0 9,300 541,139 553,045
総額 121,234 12,008 765,308 35,988 512,531 9,735,501 11,182,570
平成24年度 実施 109,482 10,451 806,474 23,625 483,289 10,131,175 11,564,496
拠出 0 0 16,015 1,509 16,686 470,915 505,125
総額 109,482 10,451 822,489 25,134 499,975 10,602,090 12,069,621
平成23年度 実施 128,570 25,518 804,919 256 398,115 10,416,496 11,773,874
拠出 0 221 23,068 7,892 14,516 647,680 693,377
総額 128,570 25,739 827,987 8,148 412,631 11,064,176 12,467,251
平成22年度 実施 133,353 87,703 449,470 5,984 462,681 9,075,200 10,214,391
拠出 0 0 0 38,348 52,333 2,364,944 2,455,625
総額 133,353 87,703 449,470 44,332 515,014 11,440,144 12,670,016
平成21年度 実施 103,895 94,977 458,459 168,879 501,606 7,879,982 9,207,798
拠出 0 0 0 13,147 33,636 1,971,255 2,018,038
総額 103,895 94,977 458,459 182,026 535,242 9,851,237 11,225,836
平成20年度 実施 98,824 95,583 420,955 215,108 549,738 6,374,049 7,754,257
拠出 0 0 0 80,618 84,996 1,593,004 1,758,618
総額 98,824 95,583 420,955 295,726 634,734 7,967,053 9,512,875
平成19年度 実施 23,600 95,104 254,898 18,668 799,061 9,029,629 10,220,960
拠出 0 0 0 0 0 0 0
総額 23,600 95,104 254,898 18,668 799,061 9,029,629 10,220,960

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県