事業者情報

特定事業者名 バイエル薬品株式会社
特定事業者名(カタカナ) バイエルヤクヒン
主たる業種 医薬品製造業
都道府県 大阪府
市町村名 大阪市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 523,669 180,018 124,933 5,139,687 5,968,307
拠出 0 0 0 0 0
総額 523,669 180,018 124,933 5,139,687 5,968,307
令和3年度 実施 347,736 138,351 139,937 4,153,968 4,779,992
拠出 0 0 0 0 0
総額 347,736 138,351 139,937 4,153,968 4,779,992
令和2年度 実施 258,107 123,871 142,133 3,337,452 3,861,563
拠出 0 0 0 0 0
総額 258,107 123,871 142,133 3,337,452 3,861,563
令和元年度 実施 208,186 123,264 105,345 2,965,946 3,402,741
拠出 0 0 28 9,191 9,219
総額 208,186 123,264 105,373 2,975,137 3,411,960
平成30年度 実施 262,821 115,126 121,080 3,379,306 3,878,333
拠出 0 0 361 0 361
総額 262,821 115,126 121,441 3,379,306 3,878,694
平成29年度 実施 289,099 112,113 129,492 3,625,256 4,155,960
拠出 3,832 2,521 451 0 6,804
総額 292,931 114,634 129,943 3,625,256 4,162,764
平成28年度 実施 283,729 116,867 129,701 3,388,068 3,918,365
拠出 0 0 1,191 252,329 253,520
総額 283,729 116,867 130,892 3,640,397 4,171,885
平成27年度 実施 336,822 99,601 127,968 5,042,835 5,607,226
拠出 0 0 1,308 231,032 232,340
総額 336,822 99,601 129,276 5,273,867 5,839,566
平成26年度 実施 365,942 123,362 141,684 6,114,763 6,745,751
拠出 0 0 600 214,512 215,112
総額 365,942 123,362 142,284 6,329,275 6,960,863
平成25年度 実施 303,875 102,525 142,436 5,489,100 6,037,936
拠出 0 0 2,632 323,063 325,695
総額 303,875 102,525 145,068 5,812,163 6,363,631
平成24年度 実施 333,020 14,738 143,347 5,467,512 5,958,617
拠出 0 0 4,949 254,139 259,088
総額 333,020 14,738 148,296 5,721,651 6,217,705
平成23年度 実施 314,950 57,885 140,615 6,416,132 6,929,582
拠出 0 502 5,127 398,944 404,573
総額 314,950 58,387 145,742 6,815,076 7,334,155
平成22年度 実施 294,775 14,033 133,892 5,673,939 6,116,639
拠出 0 0 15,144 1,478,595 1,493,739
総額 294,775 14,033 149,036 7,152,534 7,610,378
平成21年度 実施 284,315 8,988 133,019 5,211,743 5,638,065
拠出 0 0 8,920 1,303,769 1,312,689
総額 284,315 8,988 141,939 6,515,512 6,950,754
平成20年度 実施 1,129 1,060 3,872,718 3,874,907
拠出 0 164 967,871 968,035
総額 1,129 1,224 4,840,589 4,842,942
平成19年度 実施 22,992 242 92,645 6,089,689 6,205,568
拠出 0 0 0 0 0
総額 22,992 242 92,645 6,089,689 6,205,568

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県