事業者情報

特定事業者名 株式会社キタムラ
特定事業者名(カタカナ) キタムラ
主たる業種 その他の卸売・小売業
都道府県 高知県
市町村名 高知市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 57,614 104,855 162,469
拠出 0 0 0
総額 57,614 104,855 162,469
令和3年度 実施 66,833 2,938,687 3,005,520
拠出 0 0 0
総額 66,833 2,938,687 3,005,520
令和2年度 実施 86,271 3,201,812 3,288,083
拠出 0 0 0
総額 86,271 3,201,812 3,288,083
令和元年度 実施 149,059 2,335,195 2,484,254
拠出 40 7,237 7,277
総額 149,099 2,342,432 2,491,531
平成30年度 実施 175,623 3,750,391 3,926,014
拠出 524 0 524
総額 176,147 3,750,391 3,926,538
平成29年度 実施 149,870 3,525,106 3,674,976
拠出 521 0 521
総額 150,391 3,525,106 3,675,497
平成28年度 実施 167,946 3,456,506 3,624,452
拠出 1,542 257,428 258,970
総額 169,488 3,713,934 3,883,422
平成27年度 実施 173,339 3,917,855 4,091,194
拠出 1,771 179,492 181,263
総額 175,110 4,097,347 4,272,457
平成26年度 実施 155,755 4,075,017 4,230,772
拠出 659 142,954 143,613
総額 156,414 4,217,971 4,374,385
平成25年度 実施 68,687 4,508,171 4,576,858
拠出 1,269 265,331 266,600
総額 69,956 4,773,502 4,843,458
平成24年度 実施 147,467 4,960,409 5,107,876
拠出 5,091 230,568 235,659
総額 152,558 5,190,977 5,343,535
平成23年度 実施 88,963 4,386,960 4,475,923
拠出 3,244 272,774 276,018
総額 92,207 4,659,734 4,751,941
平成22年度 実施 106,052 4,649,505 4,755,557
拠出 11,995 1,211,634 1,223,629
総額 118,047 5,861,139 5,979,186
平成21年度 実施 229,822 3,392,588 3,622,410
拠出 15,411 848,689 864,100
総額 245,233 4,241,277 4,486,510
平成20年度 実施 185,182 4,189,121 4,374,303
拠出 28,631 1,046,945 1,075,576
総額 213,813 5,236,066 5,449,879
平成19年度 実施 194,879 4,914,613 5,109,492
拠出 0 0 0
総額 194,879 4,914,613 5,109,492

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県