事業者情報

特定事業者名 株式会社大和生物研究所
特定事業者名(カタカナ) ダイワセイブツケンキュウジョ
主たる業種 医薬品製造業
都道府県 神奈川県
市町村名 川崎市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 2,270 200,644 573 32,259 235,746
拠出 0 0 0 0 0
総額 2,270 200,644 573 32,259 235,746
令和3年度 実施 2,057 158,920 680 38,696 200,353
拠出 0 0 0 0 0
総額 2,057 158,920 680 38,696 200,353
令和2年度 実施 1,367 135,452 645 23,523 160,987
拠出 0 0 0 0 0
総額 1,367 135,452 645 23,523 160,987
令和元年度 実施 1,384 126,332 542 22,940 151,198
拠出 0 0 0 70 70
総額 1,384 126,332 542 23,010 151,268
平成30年度 実施 1,334 122,264 483 21,407 145,488
拠出 0 0 1 0 1
総額 1,334 122,264 484 21,407 145,489
平成29年度 実施 1,213 129,585 561 23,279 154,638
拠出 15 2,915 1 0 2,931
総額 1,228 132,500 562 23,279 157,569
平成28年度 実施 1,849 131,438 521 22,470 156,278
拠出 0 0 4 1,672 1,676
総額 1,849 131,438 525 24,142 157,954
平成27年度 実施 1,930 155,541 420 17,689 175,580
拠出 0 0 4 809 813
総額 1,930 155,541 424 18,498 176,393
平成26年度 実施 2,137 162,340 294 12,716 177,487
拠出 0 0 0 446 446
総額 2,137 162,340 294 13,162 177,933
平成25年度 実施 1,846 123,890 935 11,708 138,379
拠出 0 0 17 689 706
総額 1,846 123,890 952 12,397 139,085
平成24年度 実施 1,433 114,384 321 12,957 129,095
拠出 0 0 10 601 611
総額 1,433 114,384 331 13,558 129,706
平成23年度 実施 1,270 173,556 1,604 14,527 190,957
拠出 0 1,503 58 903 2,464
総額 1,270 175,059 1,662 15,430 193,421
平成22年度 実施 1,270 184,255 1,653 14,916 202,094
拠出 0 0 187 3,887 4,074
総額 1,270 184,255 1,840 18,803 206,168
平成21年度 実施 1,115 165,724 1,564 14,152 182,555
拠出 0 0 105 3,540 3,645
総額 1,115 165,724 1,669 17,692 186,200
平成20年度 実施 1,156 162,456 1,297 14,000 178,909
拠出 0 0 201 3,499 3,700
総額 1,156 162,456 1,498 17,499 182,609
平成19年度 実施 995 151,712 1,869 17,623 172,199
拠出 0 0 0 0 0
総額 995 151,712 1,869 17,623 172,199

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県