事業者情報

特定事業者名 東芝ライテック株式会社
特定事業者名(カタカナ) トウシバライテック
主たる業種 その他の製造業
都道府県 神奈川県
市町村名 横須賀市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 252 3,127 3,379
拠出 0 0 0
総額 252 3,127 3,379
令和3年度 実施 904 14,380 15,284
拠出 0 0 0
総額 904 14,380 15,284
令和2年度 実施 7,287 741,425 748,712
拠出 0 0 0
総額 7,287 741,425 748,712
令和元年度 実施 10,279 751,347 761,626
拠出 2 2,328 2,330
総額 10,281 753,675 763,956
平成30年度 実施 27,350 895,484 922,834
拠出 81 0 81
総額 27,431 895,484 922,915
平成29年度 実施 24,365 1,074,187 1,098,552
拠出 84 0 84
総額 24,449 1,074,187 1,098,636
平成28年度 実施 24,794 1,030,944 1,055,738
拠出 227 76,780 77,007
総額 25,021 1,107,724 1,132,745
平成27年度 実施 35,564 1,950,603 1,986,167
拠出 363 89,365 89,728
総額 35,927 2,039,968 2,075,895
平成26年度 実施 31,279 1,237,468 1,268,747
拠出 132 43,411 43,543
総額 31,411 1,280,879 1,312,290
平成25年度 実施 12,178 254,510 266,688
拠出 224 14,978 15,202
総額 12,402 269,488 281,890
平成24年度 実施 14,347 330,762 345,109
拠出 495 15,374 15,869
総額 14,842 346,136 360,978
平成23年度 実施 23,293 447,657 470,950
拠出 849 27,834 28,683
総額 24,142 475,491 499,633
平成22年度 実施 37,325 590,562 627,887
拠出 4,222 153,897 158,119
総額 41,547 744,459 786,006
平成21年度 実施 56,203 737,594 793,797
拠出 3,769 184,516 188,285
総額 59,972 922,110 982,082
平成20年度 実施 51,364 824,304 875,668
拠出 7,942 206,010 213,952
総額 59,306 1,030,314 1,089,620
平成19年度 実施 97,366 1,253,011 1,350,377
拠出 0 0 0
総額 97,366 1,253,011 1,350,377

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県