事業者情報

特定事業者名 東亞合成株式会社
特定事業者名(カタカナ) トウアゴウセイ
主たる業種 その他の製造業
都道府県 東京都
市町村名 港区
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 2,513 28,258 2,239,277 2,270,048
拠出 0 0 0 0
総額 2,513 28,258 2,239,277 2,270,048
令和3年度 実施 873 28,150 2,049,504 2,078,527
拠出 0 0 0 0
総額 873 28,150 2,049,504 2,078,527
令和2年度 実施 274 27,119 1,570,103 1,597,496
拠出 0 0 0 0
総額 274 27,119 1,570,103 1,597,496
令和元年度 実施 267 23,871 1,282,296 1,306,434
拠出 0 6 3,974 3,980
総額 267 23,877 1,286,270 1,310,414
平成30年度 実施 251 26,746 1,444,793 1,471,790
拠出 0 79 0 79
総額 251 26,825 1,444,793 1,471,869
平成29年度 実施 235 28,436 1,504,598 1,533,269
拠出 4 99 0 103
総額 239 28,535 1,504,598 1,533,372
平成28年度 実施 249 30,039 1,389,142 1,419,430
拠出 0 276 103,457 103,733
総額 249 30,315 1,492,599 1,523,163
平成27年度 実施 579 33,583 1,520,162 1,554,324
拠出 0 343 69,644 69,987
総額 579 33,926 1,589,806 1,624,311
平成26年度 実施 869 34,146 1,714,247 1,749,262
拠出 0 144 60,137 60,281
総額 869 34,290 1,774,384 1,809,543
平成25年度 実施 836 33,866 1,592,206 1,626,908
拠出 0 625 93,710 94,335
総額 836 34,491 1,685,916 1,721,243
平成24年度 実施 686 32,433 1,585,426 1,618,545
拠出 0 1,119 73,692 74,811
総額 686 33,552 1,659,118 1,693,356
平成23年度 実施 244 28,840 1,362,015 1,391,099
拠出 2 1,052 84,688 85,742
総額 246 29,892 1,446,703 1,476,841
平成22年度 実施 258 32,603 1,437,478 1,470,339
拠出 0 3,687 374,599 378,286
総額 258 36,290 1,812,077 1,848,625
平成21年度 実施 401 33,409 1,377,591 1,411,401
拠出 0 2,241 344,617 346,858
総額 401 35,650 1,722,208 1,758,259
平成20年度 実施 561 39,062 1,844,646 1,884,269
拠出 0 6,039 461,015 467,054
総額 561 45,101 2,305,661 2,351,323
平成19年度 実施 738 44,592 1,727,156 1,772,486
拠出 0 0 0 0
総額 738 44,592 1,727,156 1,772,486

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県