事業者情報

特定事業者名 丸善食品工業株式会社
特定事業者名(カタカナ) マルゼンショクヒンコウギョウ
主たる業種 清涼飲料・茶・コーヒー製造業
都道府県 長野県
市町村名 千曲市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 2,895,684 -7,635,505 4,302,980 -436,841
拠出 0 276,256 0 276,256
総額 2,895,684 -7,359,249 4,302,980 -160,585
令和3年度 実施 2,581,689 6,794,814 4,128,344 13,504,847
拠出 0 0 0 0
総額 2,581,689 6,794,814 4,128,344 13,504,847
令和2年度 実施 2,093,089 10,905,994 4,091,032 17,090,115
拠出 0 0 0 0
総額 2,093,089 10,905,994 4,091,032 17,090,115
令和元年度 実施 1,944,135 2,748,567 4,189,879 8,882,581
拠出 0 0 12,985 12,985
総額 1,944,135 2,748,567 4,202,864 8,895,566
平成30年度 実施 1,973,413 4,134,493 4,777,705 10,885,611
拠出 0 0 0 0
総額 1,973,413 4,134,493 4,777,705 10,885,611
平成29年度 実施 1,830,061 185,519 4,943,246 6,958,826
拠出 24,264 48,705 0 72,969
総額 1,854,325 234,224 4,943,246 7,031,795
平成28年度 実施 1,555,988 1,643,617 4,660,865 7,860,470
拠出 0 158,578 347,123 505,701
総額 1,555,988 1,802,195 5,007,988 8,366,171
平成27年度 実施 1,577,295 5,492,984 5,563,087 12,633,366
拠出 0 44,186 254,867 299,053
総額 1,577,295 5,537,170 5,817,954 12,932,419
平成26年度 実施 1,668,343 -535,626 5,700,342 6,833,059
拠出 0 310,849 199,974 510,823
総額 1,668,343 -224,777 5,900,316 7,343,882
平成25年度 実施 1,551,392 2,477,869 6,072,990 10,102,251
拠出 0 0 357,429 357,429
総額 1,551,392 2,477,869 6,430,419 10,459,680
平成24年度 実施 1,409,701 1,644,115 6,503,755 9,557,571
拠出 0 105,095 302,306 407,401
総額 1,409,701 1,749,210 6,806,061 9,964,972
平成23年度 実施 1,393,214 7,478 26 7,201,780 8,602,498
拠出 0 231,233 1 447,795 679,029
総額 1,393,214 238,711 27 7,649,575 9,281,527
平成22年度 実施 1,647,361 73,673 42 6,855,780 8,576,856
拠出 0 472,179 5 1,786,576 2,258,760
総額 1,647,361 545,852 47 8,642,356 10,835,616
平成21年度 実施 1,311,582 1,531,148 71 7,881,321 10,724,122
拠出 0 119,195 5 1,971,590 2,090,790
総額 1,311,582 1,650,343 76 9,852,911 12,814,912
平成20年度 実施 1,818,634 1,210,306 79 8,202,467 11,231,486
拠出 0 453,596 12 2,049,962 2,503,570
総額 1,818,634 1,663,902 91 10,252,429 13,735,056
平成19年度 実施 965,238 95,841 78 5,819,783 6,880,940
拠出 0 0 0 0 0
総額 965,238 95,841 78 5,819,783 6,880,940

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県