事業者情報

特定事業者名 株式会社グランドシステム
特定事業者名(カタカナ) グランドシステム
主たる業種 サービス業
都道府県 秋田県
市町村名 湯沢市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 77 2,657 2,734
拠出 0 0 0
総額 77 2,657 2,734
令和3年度 実施 133 3,242 3,375
拠出 0 0 0
総額 133 3,242 3,375
令和2年度 実施 182 3,881 4,063
拠出 0 0 0
総額 182 3,881 4,063
令和元年度 実施 165 3,906 4,071
拠出 0 11 11
総額 165 3,917 4,082
平成30年度 実施 166 4,744 4,910
拠出 0 0 0
総額 166 4,744 4,910
平成29年度 実施 190 5,565 5,755
拠出 0 0 0
総額 190 5,565 5,755
平成28年度 実施 199 5,547 5,746
拠出 1 412 413
総額 200 5,959 6,159
平成27年度 実施 191 6,134 6,325
拠出 1 279 280
総額 192 6,413 6,605
平成26年度 実施 197 6,639 6,836
拠出 0 231 231
総額 197 6,870 7,067
平成25年度 実施 217 7,222 7,439
拠出 3 412 415
総額 220 7,634 7,854
平成24年度 実施 233 8,422 8,655
拠出 8 408 416
総額 241 8,830 9,071
平成23年度 実施 220 8,916 9,136
拠出 8 559 567
総額 228 9,475 9,703
平成22年度 実施 267 10,132 10,399
拠出 30 2,640 2,670
総額 297 12,772 13,069
平成21年度 実施 308 11,995 12,303
拠出 21 3,000 3,021
総額 329 14,995 15,324
平成20年度 実施 361 15,219 15,580
拠出 56 3,804 3,860
総額 417 19,023 19,440
平成19年度 実施 669 23,128 23,797
拠出 0 0 0
総額 669 23,128 23,797

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県