事業者情報

特定事業者名 万田発酵株式会社
特定事業者名(カタカナ) マンダハッコウ
主たる業種 食料品製造業
都道府県 広島県
市町村名 尾道市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 8,620 9,617 1,723 10,481 2,570,208 2,600,649
拠出 0 0 0 0 0 0
総額 8,620 9,617 1,723 10,481 2,570,208 2,600,649
令和3年度 実施 8,997 16,138 1,813 11,324 2,695,265 2,733,537
拠出 0 0 0 0 0 0
総額 8,997 16,138 1,813 11,324 2,695,265 2,733,537
令和2年度 実施 22,220 16,816 2,837 13,748 2,727,970 2,783,591
拠出 0 0 0 0 0 0
総額 22,220 16,816 2,837 13,748 2,727,970 2,783,591
令和元年度 実施 10,701 19,182 1,908 10,821 2,630,082 2,672,694
拠出 0 0 0 3 8,151 8,154
総額 10,701 19,182 1,908 10,824 2,638,233 2,680,848
平成30年度 実施 7,621 82,264 170,457 14,447 2,752,035 3,026,824
拠出 0 0 0 43 0 43
総額 7,621 82,264 170,457 14,490 2,752,035 3,026,867
平成29年度 実施 7,213 87,404 148,288 15,628 2,695,012 2,953,545
拠出 95 1,964 0 54 0 2,113
総額 7,308 89,368 148,288 15,682 2,695,012 2,955,658
平成28年度 実施 1,427 118,545 2,848 24,519 2,541,030 2,688,369
拠出 0 0 0 225 189,246 189,471
総額 1,427 118,545 2,848 24,744 2,730,276 2,877,840
平成27年度 実施 324,167 11,271 6,976 2,546,185 2,888,599
拠出 0 0 70 116,650 116,720
総額 324,167 11,271 7,046 2,662,835 3,005,319
平成26年度 実施 136,640 11,626 8,130 2,823,654 2,980,050
拠出 0 0 34 99,056 99,090
総額 136,640 11,626 8,164 2,922,710 3,079,140
平成25年度 実施 15,383 33,266 28,234 19,083 1,193,263 1,289,229
拠出 0 0 96 352 70,230 70,678
総額 15,383 33,266 28,330 19,435 1,263,493 1,359,907
平成24年度 実施 7,635 53,592 22,723 30,620 988,606 1,103,176
拠出 0 0 451 1,057 45,951 47,459
総額 7,635 53,592 23,174 31,677 1,034,557 1,150,635
平成23年度 実施 9,732 56,120 7,374 6,936 608,545 688,707
拠出 0 486 211 253 37,838 38,788
総額 9,732 56,606 7,585 7,189 646,383 727,495
平成22年度 実施 8,425 62,459 5,325 10,522 708,946 795,677
拠出 0 0 0 1,190 184,747 185,937
総額 8,425 62,459 5,325 11,712 893,693 981,614
平成21年度 実施 4,003 29,901 4,123 7,250 443,161 488,438
拠出 0 0 0 486 110,861 111,347
総額 4,003 29,901 4,123 7,736 554,022 599,785
平成20年度 実施 2,700 27,445 3,295 4,669 208,020 246,129
拠出 0 0 0 722 51,988 52,710
総額 2,700 27,445 3,295 5,391 260,008 298,839
平成19年度 実施 1,288 39,083 4,020 9,155 370,338 423,884
拠出 0 0 0 0 0 0
総額 1,288 39,083 4,020 9,155 370,338 423,884

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県