事業者情報

特定事業者名 辰馬本家酒造株式会社
特定事業者名(カタカナ) タツウマホンケシュゾウ
主たる業種 酒類製造業
都道府県 兵庫県
市町村名 西宮市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 1,151,396 1,535 2,923,313 -3,100 13,347 261,930 4,348,421
拠出 0 0 0 111 0 0 111
総額 1,151,396 1,535 2,923,313 -2,989 13,347 261,930 4,348,532
令和3年度 実施 1,026,269 5,556 2,931,971 4,553 15,129 309,101 4,292,579
拠出 0 0 0 0 0 0 0
総額 1,026,269 5,556 2,931,971 4,553 15,129 309,101 4,292,579
令和2年度 実施 864,246 7,219 1,982,585 8,363 14,608 284,683 3,161,704
拠出 0 0 0 0 0 0 0
総額 864,246 7,219 1,982,585 8,363 14,608 284,683 3,161,704
令和元年度 実施 784,367 16,024 1,790,621 3,164 12,796 284,661 2,891,633
拠出 0 0 0 0 3 881 884
総額 784,367 16,024 1,790,621 3,164 12,799 285,542 2,892,517
平成30年度 実施 789,229 7,554 2,148,267 7,933 13,257 286,078 3,252,318
拠出 0 0 0 0 39 0 39
総額 789,229 7,554 2,148,267 7,933 13,296 286,078 3,252,357
平成29年度 実施 882,358 15,343 2,212,786 390 17,271 330,219 3,458,367
拠出 11,698 344 0 102 59 0 12,203
総額 894,056 15,687 2,212,786 492 17,330 330,219 3,470,570
平成28年度 実施 1,074,973 13,373 1,954,953 6,258 21,237 355,155 3,425,949
拠出 0 0 0 603 194 26,450 27,247
総額 1,074,973 13,373 1,954,953 6,861 21,431 381,605 3,453,196
平成27年度 実施 1,105,139 6,494 1,793,934 16,301 20,763 423,903 3,366,534
拠出 0 0 0 130 211 19,421 19,762
総額 1,105,139 6,494 1,793,934 16,431 20,974 443,324 3,386,296
平成26年度 実施 997,135 13,175 1,687,794 -2,018 22,342 805,291 3,523,719
拠出 0 0 0 1,171 94 28,250 29,515
総額 997,135 13,175 1,687,794 -847 22,436 833,541 3,553,234
平成25年度 実施 1,084,505 11,457 1,260,240 10,071 24,246 888,191 3,278,710
拠出 0 0 4,306 0 448 52,274 57,028
総額 1,084,505 11,457 1,264,546 10,071 24,694 940,465 3,335,738
平成24年度 実施 995,027 8,447 1,111,828 9,604 26,317 658,941 2,810,164
拠出 0 0 22,079 613 908 30,628 54,228
総額 995,027 8,447 1,133,907 10,217 27,225 689,569 2,864,392
平成23年度 実施 1,077,454 11,021 1,286,527 59 31,301 787,000 3,193,362
拠出 0 96 36,870 1,805 1,141 48,934 88,846
総額 1,077,454 11,117 1,323,397 1,864 32,442 835,934 3,282,208
平成22年度 実施 1,092,397 11,790 1,079,354 965 35,683 650,602 2,870,791
拠出 0 0 0 6,183 4,036 169,543 179,762
総額 1,092,397 11,790 1,079,354 7,148 39,719 820,145 3,050,553
平成21年度 実施 938,681 18,048 1,061,702 24,266 39,072 747,993 2,829,762
拠出 0 0 0 1,890 2,620 187,118 191,628
総額 938,681 18,048 1,061,702 26,156 41,692 935,111 3,021,390
平成20年度 実施 907,694 27,068 1,141,482 16,362 38,228 720,840 2,851,674
拠出 0 0 0 6,132 5,911 180,152 192,195
総額 907,694 27,068 1,141,482 22,494 44,139 900,992 3,043,869
平成19年度 実施 946,548 23,663 973,966 1,469 56,808 876,514 2,878,968
拠出 0 0 0 0 0 0 0
総額 946,548 23,663 973,966 1,469 56,808 876,514 2,878,968

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県