事業者情報

特定事業者名 菊川株式会社
特定事業者名(カタカナ) キクカワ
主たる業種 酒類製造業
都道府県 岐阜県
市町村名 各務原市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 8,842 16 206 -667,867 86,844 998,419 426,460
拠出 0 0 0 24,163 0 0 24,163
総額 8,842 16 206 -643,704 86,844 998,419 450,623
令和3年度 実施 81,851 172 639,498 116,217 969,347 1,807,085
拠出 0 0 0 0 0 0
総額 81,851 172 639,498 116,217 969,347 1,807,085
令和2年度 実施 71 545 856,259 104,329 690,449 1,651,653
拠出 0 0 0 0 0 0
総額 71 545 856,259 104,329 690,449 1,651,653
令和元年度 実施 607 55 4,905 219,260 73,554 496,635 795,016
拠出 0 0 0 0 20 1,539 1,559
総額 607 55 4,905 219,260 73,574 498,174 796,575
平成30年度 実施 6,650 1,073 38,324 291,078 46,222 379,414 762,761
拠出 0 0 0 0 138 0 138
総額 6,650 1,073 38,324 291,078 46,360 379,414 762,899
平成29年度 実施 12,551 1,203 105,180 10,193 94,301 329,256 552,684
拠出 166 27 0 2,675 328 0 3,196
総額 12,717 1,230 105,180 12,868 94,629 329,256 555,880
平成28年度 実施 5,955 5,794 70,765 77,620 19,349 127,903 307,386
拠出 0 0 0 7,487 178 9,525 17,190
総額 5,955 5,794 70,765 85,107 19,527 137,428 324,576
平成27年度 実施 7,891 7,902 119,014 160,729 1,753 882 298,171
拠出 0 0 0 1,293 17 39 1,349
総額 7,891 7,902 119,014 162,022 1,770 921 299,520
平成26年度 実施 3,968 5,470 153,488 -18,503 2,277 48,370 195,070
拠出 0 0 0 10,737 9 1,696 12,442
総額 3,968 5,470 153,488 -7,766 2,286 50,066 207,512
平成25年度 実施 7,850 11,900 76,847 74,196 4,044 42,783 217,620
拠出 0 0 262 0 74 2,517 2,853
総額 7,850 11,900 77,109 74,196 4,118 45,300 220,473
平成24年度 実施 8,494 10,308 60,820 42,683 6,653 34,251 163,209
拠出 0 0 1,207 2,728 229 1,592 5,756
総額 8,494 10,308 62,027 45,411 6,882 35,843 168,965
平成23年度 実施 42,139 15,277 94,114 24 8,976 31,925 192,455
拠出 0 133 2,697 741 327 1,985 5,883
総額 42,139 15,410 96,811 765 9,303 33,910 198,338
平成22年度 実施 9,354 11,826 121,015 394 9,065 11,789 163,443
拠出 0 0 0 2,525 1,025 3,072 6,622
総額 9,354 11,826 121,015 2,919 10,090 14,861 170,065
平成21年度 実施 1,187 1,804 9,141 1,502 7,902 259 21,795
拠出 0 0 0 117 530 65 712
総額 1,187 1,804 9,141 1,619 8,432 324 22,507
平成20年度 実施 5,968 9,834 184,310 20,784 7,973 62,852 291,721
拠出 0 0 0 7,790 1,233 15,708 24,731
総額 5,968 9,834 184,310 28,574 9,206 78,560 316,452
平成19年度 実施 9,779 10,667 119,529 2,400 12,146 88,005 242,526
拠出 0 0 0 0 0 0 0
総額 9,779 10,667 119,529 2,400 12,146 88,005 242,526

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県