事業者情報

特定事業者名 株式会社和光
特定事業者名(カタカナ) ワコウ
主たる業種 その他の卸売・小売業
都道府県 東京都
市町村名 中央区
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 7,965 62,414 20,943 54,459 145,781
拠出 0 0 0 0 0
総額 7,965 62,414 20,943 54,459 145,781
令和3年度 実施 6,305 33,496 31,062 59,823 130,686
拠出 0 0 0 0 0
総額 6,305 33,496 31,062 59,823 130,686
令和2年度 実施 7,631 24,363 38,706 66,919 137,619
拠出 0 0 0 0 0
総額 7,631 24,363 38,706 66,919 137,619
令和元年度 実施 5,764 20,703 30,995 77,895 135,357
拠出 0 0 8 241 249
総額 5,764 20,703 31,003 78,136 135,606
平成30年度 実施 9,693 17,682 33,087 86,679 147,141
拠出 0 0 98 0 98
総額 9,693 17,682 33,185 86,679 147,239
平成29年度 実施 7,104 10,056 35,073 60,124 112,357
拠出 94 0 121 0 215
総額 7,198 10,056 35,194 60,124 112,572
平成28年度 実施 6,779 18,263 35,655 76,422 137,119
拠出 0 0 327 5,691 6,018
総額 6,779 18,263 35,982 82,113 143,137
平成27年度 実施 7,594 14,641 36,505 45,446 104,186
拠出 0 0 373 2,081 2,454
総額 7,594 14,641 36,878 47,527 106,640
平成26年度 実施 7,230 16,205 30,723 39,374 93,532
拠出 0 0 130 1,381 1,511
総額 7,230 16,205 30,853 40,755 95,043
平成25年度 実施 8,095 12,852 21,101 41,729 83,777
拠出 0 43 389 2,456 2,888
総額 8,095 12,895 21,490 44,185 86,665
平成24年度 実施 6,287 12,062 21,902 56,015 96,266
拠出 0 239 756 2,602 3,597
総額 6,287 12,301 22,658 58,617 99,863
平成23年度 実施 7,894 15,696 27,511 69,465 120,566
拠出 0 450 1,003 4,319 5,772
総額 7,894 16,146 28,514 73,784 126,338
平成22年度 実施 7,377 4,837 28,846 85,652 126,712
拠出 0 0 3,263 22,321 25,584
総額 7,377 4,837 32,109 107,973 152,296
平成21年度 実施 7,892 9,398 34,890 111,103 163,283
拠出 0 0 2,340 27,794 30,134
総額 7,892 9,398 37,230 138,897 193,417
平成20年度 実施 7,031 12,693 45,613 106,449 171,786
拠出 0 0 7,052 26,604 33,656
総額 7,031 12,693 52,665 133,053 205,442
平成19年度 実施 7,153 13,694 57,730 125,285 203,862
拠出 0 0 0 0 0
総額 7,153 13,694 57,730 125,285 203,862

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県