事業者情報

特定事業者名 株式会社京王プラザホテル札幌
特定事業者名(カタカナ) ケイオウプラザホテルサッポロ
主たる業種 サービス業
都道府県 北海道
市町村名 札幌市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 689 25,119 25,808
拠出 0 0 0
総額 689 25,119 25,808
令和3年度 実施 1,093 8,000 9,093
拠出 0 0 0
総額 1,093 8,000 9,093
令和2年度 実施 1,354 14,696 16,050
拠出 0 0 0
総額 1,354 14,696 16,050
令和元年度 実施 1,162 10,070 11,232
拠出 0 31 31
総額 1,162 10,101 11,263
平成30年度 実施 1,812 15,607 17,419
拠出 5 0 5
総額 1,817 15,607 17,424
平成29年度 実施 2,375 12,978 15,353
拠出 8 0 8
総額 2,383 12,978 15,361
平成28年度 実施 2,029 12,964 14,993
拠出 18 965 983
総額 2,047 13,929 15,976
平成27年度 実施 1,835 10,709 12,544
拠出 18 490 508
総額 1,853 11,199 13,052
平成26年度 実施 2,201 24,821 27,022
拠出 9 870 879
総額 2,210 25,691 27,901
平成25年度 実施 2,466 44,930 47,396
拠出 45 2,644 2,689
総額 2,511 47,574 50,085
平成24年度 実施 2,672 44,311 46,983
拠出 92 2,059 2,151
総額 2,764 46,370 49,134
平成23年度 実施 3,130 38,090 41,220
拠出 115 2,368 2,483
総額 3,245 40,458 43,703
平成22年度 実施 3,491 50,096 53,587
拠出 395 13,055 13,450
総額 3,886 63,151 67,037
平成21年度 実施 3,294 53,977 57,271
拠出 221 13,503 13,724
総額 3,515 67,480 70,995
平成20年度 実施 2,414 46,540 48,954
拠出 373 11,632 12,005
総額 2,787 58,172 60,959
平成19年度 実施 3,260 45,583 48,843
拠出 0 0 0
総額 3,260 45,583 48,843

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県