H1

引き取り市町村数・保管施設数

エディタ

令和5年6月29日更新

  市町村数 保管施設数
令和4年度 令和3年度 令和2年度 令和4年度 令和3年度 令和2年度
契約数 実績 契約数 実績 契約数 実績 契約数 実績 契約数 実績 契約数 実績
総数 1,592 1,592 1,577 1,577 1,574 1,574 1,648 1,645 1,638 1,636 1,631 1,627
ガラスびん(合計) 1,344 1,342 1,310 1,308 1,292 1,290 950 946 928 923 923 917
  無色 995 985 982 978 977 971 692 680 687 680 681 674
茶色 1044 1041 1,034 1,031 1,029 1,027 727 723 723 718 719 717
その他の色 1322 1317 1,285 1,270 1,270 1,261 936 925 911 894 910 893
PETボトル 1,206 1,206 1,242 1,242 1,228 1,228 861 859 890 890 892 890
紙製容器包装 145 144 140 139 138 138 110 109 107 106 105 105
プラスチック製容器包装 1,127 1,124 1,114 1,113 1,110 1,107 827 825 821 820 827 824

※ 総数は、それぞれの容器包装に重複があるので、単純合計にはなりません。

 

 

SEOMenuV2
【参】サイドバナー(市町村)