事業者情報

特定事業者名 株式会社よねや
特定事業者名(カタカナ) ヨネヤ
主たる業種 酒類卸売・小売業
都道府県 鹿児島県
市町村名 鹿児島市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 9 7,869 7,878
拠出 0 0 0
総額 9 7,869 7,878
令和3年度 実施 0 9,098 9,098
拠出 0 0 0
総額 0 9,098 9,098
令和2年度 実施 0 8,179 8,179
拠出 0 0 0
総額 0 8,179 8,179
令和元年度 実施 0 7,007 7,007
拠出 0 21 21
総額 0 7,028 7,028
平成30年度 実施 0 7,628 7,628
拠出 0 0 0
総額 0 7,628 7,628
平成29年度 実施 0 6,949 6,949
拠出 0 0 0
総額 0 6,949 6,949
平成28年度 実施 0 6,843 6,843
拠出 0 509 509
総額 0 7,352 7,352
平成27年度 実施 0 7,540 7,540
拠出 0 345 345
総額 0 7,885 7,885
平成26年度 実施 0 7,347 7,347
拠出 0 257 257
総額 0 7,604 7,604
平成25年度 実施 0 6,603 6,603
拠出 0 388 388
総額 0 6,991 6,991
平成24年度 実施 0 7,242 7,242
拠出 0 336 336
総額 0 7,578 7,578
平成23年度 実施 0 7,220 7,220
拠出 0 449 449
総額 0 7,669 7,669
平成22年度 実施 0 7,231 7,231
拠出 0 1,884 1,884
総額 0 9,115 9,115
平成21年度 実施 0 7,769 7,769
拠出 0 1,942 1,942
総額 0 9,711 9,711
平成20年度 実施 0 7,864 7,864
拠出 0 1,964 1,964
総額 0 9,828 9,828
平成19年度 実施 0 9,101 9,101
拠出 0 0 0
総額 0 9,101 9,101

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県