事業者情報

特定事業者名 有限会社ビックショップかね安
特定事業者名(カタカナ) ビックショップカネヤス
主たる業種 食料品卸売・小売業
都道府県 北海道
市町村名 夕張市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 0 19,126 19,126
拠出 0 0 0
総額 0 19,126 19,126
令和3年度 実施 0 21,073 21,073
拠出 0 0 0
総額 0 21,073 21,073
令和2年度 実施 0 21,905 21,905
拠出 0 0 0
総額 0 21,905 21,905
令和元年度 実施 0 20,182 20,182
拠出 0 62 62
総額 0 20,244 20,244
平成30年度 実施 0 21,601 21,601
拠出 0 0 0
総額 0 21,601 21,601
平成29年度 実施 0 21,896 21,896
拠出 0 0 0
総額 0 21,896 21,896
平成28年度 実施 0 19,466 19,466
拠出 0 1,449 1,449
総額 0 20,915 20,915
平成27年度 実施 0 18,972 18,972
拠出 0 868 868
総額 0 19,840 19,840
平成26年度 実施 0 18,651 18,651
拠出 0 653 653
総額 0 19,304 19,304
平成25年度 実施 0 18,271 18,271
拠出 0 1,074 1,074
総額 0 19,345 19,345
平成24年度 実施 0 17,889 17,889
拠出 0 831 831
総額 0 18,720 18,720
平成23年度 実施 0 19,299 19,299
拠出 0 1,200 1,200
総額 0 20,499 20,499
平成22年度 実施 0 23,654 23,654
拠出 0 6,164 6,164
総額 0 29,818 29,818
平成21年度 実施 12 29,038 29,050
拠出 0 7,264 7,264
総額 12 36,302 36,314
平成20年度 実施 14,420 14,420
拠出 3,604 3,604
総額 18,024 18,024
平成19年度 実施 0 15,266 15,266
拠出 0 0 0
総額 0 15,266 15,266

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県