事業者情報

特定事業者名 興和株式会社
特定事業者名(カタカナ) コウワ
主たる業種 医薬品製造業
都道府県 愛知県
市町村名 名古屋市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 1,459,677 32,409,797 16,223 635,918 49,880,743 84,402,358
拠出 0 0 0 0 0 0
総額 1,459,677 32,409,797 16,223 635,918 49,880,743 84,402,358
令和3年度 実施 2,038,744 20,742,672 47,810 703,660 38,376,298 61,909,184
拠出 0 0 0 0 0 0
総額 2,038,744 20,742,672 47,810 703,660 38,376,298 61,909,184
令和2年度 実施 1,958,662 17,559,397 18,177 664,016 32,433,923 52,634,175
拠出 0 0 0 0 0 0
総額 1,958,662 17,559,397 18,177 664,016 32,433,923 52,634,175
令和元年度 実施 1,592,397 12,251,380 7,799 722,262 26,785,321 41,359,159
拠出 0 0 0 197 83,015 83,212
総額 1,592,397 12,251,380 7,799 722,459 26,868,336 41,442,371
平成30年度 実施 1,253,795 1,109,865 19,515 574,990 22,975,955 25,934,120
拠出 0 0 0 1,718 0 1,718
総額 1,253,795 1,109,865 19,515 576,708 22,975,955 25,935,838
平成29年度 実施 1,130,665 1,006,481 613,551 22,816,224 25,566,921
拠出 14,991 22,644 2,136 0 39,771
総額 1,145,656 1,029,125 615,687 22,816,224 25,606,692
平成28年度 実施 1,066,401 1,409,182 601,725 22,524,783 25,602,091
拠出 0 0 5,528 1,677,559 1,683,087
総額 1,066,401 1,409,182 607,253 24,202,342 27,285,178
平成27年度 実施 1,549,838 1,449,297 533,732 21,517,618 25,050,485
拠出 0 0 5,455 985,811 991,266
総額 1,549,838 1,449,297 539,187 22,503,429 26,041,751
平成26年度 実施 1,901,714 734,360 506,719 13,176,349 16,319,142
拠出 0 0 2,146 462,239 464,385
総額 1,901,714 734,360 508,865 13,638,588 16,783,527
平成25年度 実施 1,409,712 918,788 568,690 15,207,351 18,104,541
拠出 0 0 10,509 895,038 905,547
総額 1,409,712 918,788 579,199 16,102,389 19,010,088
平成24年度 実施 1,342,067 1,092,898 522,799 13,573,367 16,531,131
拠出 0 0 18,050 630,914 648,964
総額 1,342,067 1,092,898 540,849 14,204,281 17,180,095
平成23年度 実施 1,378,495 712,532 295,084 18,871,216 21,257,327
拠出 0 6,172 10,760 1,173,381 1,190,313
総額 1,378,495 718,704 305,844 20,044,597 22,447,640
平成22年度 実施 1,137,880 869,859 291,414 13,357,990 15,657,143
拠出 0 0 32,961 3,481,014 3,513,975
総額 1,137,880 869,859 324,375 16,839,004 19,171,118
平成21年度 実施 1,279,196 708,452 264,771 11,126,864 13,379,283
拠出 0 0 17,755 2,783,495 2,801,250
総額 1,279,196 708,452 282,526 13,910,359 16,180,533
平成20年度 実施 1,256,407 461 218,380 24,018,319 25,493,567
拠出 0 0 33,764 6,002,662 6,036,426
総額 1,256,407 461 252,144 30,020,981 31,529,993
平成19年度 実施 610,588 703,073 378,430 8,401,972 10,094,063
拠出 0 0 0 0 0
総額 610,588 703,073 378,430 8,401,972 10,094,063

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県