事業者情報

特定事業者名 エルメッド株式会社
特定事業者名(カタカナ) エルメッド
主たる業種 医薬品卸売・小売業
都道府県 富山県
市町村名 富山市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 1,325,416 1,325,416
拠出 0 0
総額 1,325,416 1,325,416
令和3年度 実施 1,441,032 1,441,032
拠出 0 0
総額 1,441,032 1,441,032
令和2年度 実施 4,589 3,480,674 3,485,263
拠出 0 0 0
総額 4,589 3,480,674 3,485,263
令和元年度 実施 3,811 3,032,008 3,035,819
拠出 1 9,397 9,398
総額 3,812 3,041,405 3,045,217
平成30年度 実施 4,462 3,145,539 3,150,001
拠出 13 0 13
総額 4,475 3,145,539 3,150,014
平成29年度 実施 26,103 2,468,336 2,494,439
拠出 91 0 91
総額 26,194 2,468,336 2,494,530
平成28年度 実施 29,783 2,079,683 2,109,466
拠出 273 154,886 155,159
総額 30,056 2,234,569 2,264,625
平成27年度 実施 30,907 2,642,816 2,673,723
拠出 315 121,078 121,393
総額 31,222 2,763,894 2,795,116
平成26年度 実施 33 54,058 2,852,008 2,906,099
拠出 0 229 100,050 100,279
総額 33 54,287 2,952,058 3,006,378
平成25年度 実施 31 58,535 1,937,710 1,996,276
拠出 0 1,081 114,044 115,125
総額 31 59,616 2,051,754 2,111,401
平成24年度 実施 25 74,042 1,995,101 2,069,168
拠出 0 2,556 92,735 95,291
総額 25 76,598 2,087,836 2,164,459
平成23年度 実施 79,035 1,412,435 1,491,470
拠出 2,882 87,823 90,705
総額 81,917 1,500,258 1,582,175
平成22年度 実施 90,223 789,588 879,811
拠出 10,205 205,762 215,967
総額 100,428 995,350 1,095,778
平成21年度 実施 86,792 549,820 636,612
拠出 5,820 137,543 143,363
総額 92,612 687,363 779,975
平成20年度 実施 67,321 541,114 608,435
拠出 10,409 135,235 145,644
総額 77,730 676,349 754,079
平成19年度 実施 103,322 656,368 759,690
拠出 0 0 0
総額 103,322 656,368 759,690

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県