事業者情報

特定事業者名 杏林製薬株式会社
特定事業者名(カタカナ) キョウリンセイヤク
主たる業種 医薬品製造業
都道府県 東京都
市町村名 千代田区
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 3,934 4,343,525 4,347,459
拠出 0 0 0
総額 3,934 4,343,525 4,347,459
令和3年度 実施 5,377 4,554,791 4,560,168
拠出 0 0 0
総額 5,377 4,554,791 4,560,168
令和2年度 実施 697 824 7,449 3,442,823 3,451,793
拠出 0 0 0 0 0
総額 697 824 7,449 3,442,823 3,451,793
令和元年度 実施 788 2,438 7,359 3,243,753 3,254,338
拠出 0 0 2 10,053 10,055
総額 788 2,438 7,361 3,253,806 3,264,393
平成30年度 実施 738 1,891 9,994 3,473,380 3,486,003
拠出 0 0 29 0 29
総額 738 1,891 10,023 3,473,380 3,486,032
平成29年度 実施 869 1,859 12,342 3,838,075 3,853,145
拠出 11 42 42 0 95
総額 880 1,901 12,384 3,838,075 3,853,240
平成28年度 実施 886 1,657 12,663 3,541,484 3,556,690
拠出 0 0 116 263,756 263,872
総額 886 1,657 12,779 3,805,240 3,820,562
平成27年度 実施 1,257 2,248 12,874 5,342,231 5,358,610
拠出 0 0 131 244,748 244,879
総額 1,257 2,248 13,005 5,586,979 5,603,489
平成26年度 実施 5,607 2,320 14,441 6,364,668 6,387,036
拠出 0 0 61 223,278 223,339
総額 5,607 2,320 14,502 6,587,946 6,610,375
平成25年度 実施 5,042 2,174 13,710 5,709,902 5,730,828
拠出 0 0 253 336,059 336,312
総額 5,042 2,174 13,963 6,045,961 6,067,140
平成24年度 実施 4,649 2,681 13,697 6,256,330 6,277,357
拠出 0 0 472 290,804 291,276
総額 4,649 2,681 14,169 6,547,134 6,568,633
平成23年度 実施 4,994 2,877 13,537 6,977,930 6,999,338
拠出 0 25 494 433,876 434,395
総額 4,994 2,902 14,031 7,411,806 7,433,733
平成22年度 実施 6,674 3,139 14,495 6,486,541 6,510,849
拠出 0 0 1,639 1,690,354 1,691,993
総額 6,674 3,139 16,134 8,176,895 8,202,842
平成21年度 実施 5,815 2,680 22,580 5,977,210 6,008,285
拠出 0 0 1,514 1,495,258 1,496,772
総額 5,815 2,680 24,094 7,472,468 7,505,057
平成20年度 実施 10,858 4,044 12,472 6,054,325 6,081,699
拠出 0 0 1,928 1,513,098 1,515,026
総額 10,858 4,044 14,400 7,567,423 7,596,725
平成19年度 実施 14,360 295,574 87,576 10,186,387 10,583,897
拠出 0 0 0 0 0
総額 14,360 295,574 87,576 10,186,387 10,583,897

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県