義務履行者数(全国計)

(令和7年5月末データ)

申込年度 申込総件数 素材別内訳
ガラスびん
合計
内訳 PETボトル プラスチック
無色 茶色 その他
R5 (2023) 79,777 2,943 2,491 1,248 1,027 1,168 66,656 78,455
R4 (2022) 80,711 3,009 2,547 1,283 1,048 1,195 67,206 79,333
R3 (2021) 81,180 3,060 2,609 1,309 1,074 1,228 67,181 79,753
R2 (2020) 81,746 3,123 2,675 1,345 1,106 1,270 67,679 80,277
H31 (2019) 82,717 3,187 2,725 1,361 1,122 1,275 68,295 81,177
H30 (2018) 82,260 3,239 2,778 1,386 1,140 1,289 66,458 80,173
H29 (2017) 81,830 3,283 2,824 1,387 1,143 1,311 66,576 80,197
H28 (2016) 82,681 3,324 2,864 1,420 1,162 1,322 66,236 81,025
H27 (2015) 81,728 3,398 2,923 1,429 1,192 1,348 65,219 80,026
H26 (2014) 80,947 3,454 2,974 1,447 1,198 1,370 63,401 78,769
H25 (2013) 78,378 3,508 3,001 1,491 1,222 1,379 60,241 76,583
H24 (2012) 76,738 3,555 3,047 1,502 1,219 1,384 57,905 74,495
H23 (2011) 76,350 3,623 3,098 1,554 1,262 1,410 56,088 74,070
H22 (2010) 76,062 4,537 3,560 2,042 1,285 1,846 55,607 73,999
H21 (2009) 74,860 3,805 3,232 1,667 1,330 1,444 54,198 72,686
H20 (2008) 74,451 3,932 3,331 1,715 1,373 1,433 53,927 72,177
H19 (2007) 74,595 3,995 3,366 1,764 1,411 1,365 54,282 72,079
H18 (2006) 74,428 4,047 3,419 1,797 1,435 1,327 50,267 71,790
H17 (2005) 75,493 4,123 3,431 1,797 1,475 1,303 51,424 72,746
H16 (2004) 74,023 4,198 3,509 1,825 1,492 1,272 49,738 71,192
H15 (2003) 73,505 4,249 3,612 1,799 1,475 1,486 50,423 70,564
H14 (2002) 67,821 4,281 3,614 1,810 1,538 1,185 47,484 64,783
H13 (2001) 69,488 4,350 3,656 1,879 1,601 1,159 48,817 66,292
H12 (2000) 67,988 4,382 3,685 1,889 1,645 1,099 54,623 64,659
  • ※再商品化義務履行者数は、1社で複数の素材で申込みをしている場合もあるため、各欄の単純合計にはなりません。
  • ※上記の数値は、新聞販売所やコンビニエンスストア等の一括代理人契約の場合における内訳の個別店舗数をすべてカウントした数値となっています。