H1

再商品化義務履行者数(全国計)

エディタ
(令和5年10月末データ)
  H12
(2000)
H13
(2001)
H14
(2002)
H15
(2003)
H16
(2004)
H17
(2005)
H18
(2006)
H19
(2007)
H20
(2008)
H21
(2009)
H22
(2010)
H23
(2011)
申込み総件数 67,908 69,418 67,754 73,435 73,955 75,420 74,354 74,515 74,364 74,766 75,963 76,232
素材別内訳 ガラスびん合計  4,376 4,343 4,274 4,243 4,191 4,116 4,040 3,986 3,923 3,796 4,526 3,609
   無色 3,680 3,650 3,608 3,607 3,503 3,425 3,414 3,359 3,324 3,225 3,550 3,085
   茶色 1,887 1,877 1,808 1,797 1,823 1,795 1,795 1,761 1,712 1,663 2,038 1,549
   その他 1,644 1,601 1,538 1,475 1,492 1,475 1,434 1,410 1,372 1,328 1,284 1,261
PETボトル 1,099 1,159 1,185 1,486 1,272 1,302 1,326 1,363 1,431 1,441 1,842 1,406
54,570 48,773 47,439 50,380 49,697 51,383 50,224 54,235 53,874 54,144 55,554 56,024
プラスチック 64,587 66,227 64,721 70,498 71,128 72,678 71,721 72,006 72,098 72,601 73,910 73,963
  H24
(2012)
H25
(2013)
H26
(2014)
H27
(2015)
H28
(2016)
H29
(2017)
H30
(2018)
H31
(2019)
R2
(2020)
R3
(2021)
R4
(2022)
 
申込み総件数 76,616 78,250 80,799 81,567 82,510 81,645 82,060 82,492 81,323 80,681 80,241  
素材別内訳 ガラスびん合計  3,542 3,492 3,436 3,377 3,302 3,264 3,218 3,162 3,093 3,017 2,957  
   無色 3,034 2,985 2,958 2,903 2,843 2,806 2,759 2,701 2,647 2,568 2,499  
   茶色 1,498 1,487 1,442 1,423 1,415 1,382 1,381 1,355 1,335 1,293 1,268  
   その他 1,218 1,221 1,195 1,189 1,161 1,142 1,137 1,119 1,101 1,063 1,037  
PETボトル 1,381 1,376 1,367 1,345 1,318 1,306 1,282 1,268 1,261 1,218 1,183  
57,840 60,172 63,317 65,125 66,142 66,470 66,337 68,164 67,392 66,867 66,968  
プラスチック 74,385 76,467 78,634 79,880 80,868 80,028 79,987 80,968 79,868 79,275 78,888  
  • ※再商品化義務履行者数は、1社で複数の素材で申込みをしている場合もあるため、各欄の単純合計にはなりません。
  • ※上記の数値は、新聞販売所やコンビニエンスストア等の一括代理人契約の場合における内訳の個別店舗数をすべてカウントした数値となっています。
SEOMenuV2
【参照】サイドバナー(特定事業者)