事業者情報

特定事業者名 サントリーワインインターナショナル株式会社
特定事業者名(カタカナ) サントリーワインインターナショナル
主たる業種 酒類製造業
都道府県 東京都
市町村名 港区
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 1,643,658 1,710,632 77,753,919 -2,360,256 54,350 2,755,685 81,557,988
拠出 0 0 0 85,395 0 0 85,395
総額 1,643,658 1,710,632 77,753,919 -2,274,861 54,350 2,755,685 81,643,383
令和3年度 実施 2,038,841 1,422,481 91,496,652 2,377,099 66,019 3,167,416 100,568,508
拠出 0 0 0 0 0 0 0
総額 2,038,841 1,422,481 91,496,652 2,377,099 66,019 3,167,416 100,568,508
令和2年度 実施 1,445,838 1,209,417 90,579,478 2,634,293 76,908 2,506,971 98,452,905
拠出 0 0 0 0 0 0 0
総額 1,445,838 1,209,417 90,579,478 2,634,293 76,908 2,506,971 98,452,905
令和元年度 実施 2,079,236 932,646 68,654,000 838,988 72,523 2,595,078 75,172,471
拠出 0 0 0 0 19 8,042 8,061
総額 2,079,236 932,646 68,654,000 838,988 72,542 2,603,120 75,180,532
平成30年度 実施 2,963,005 1,405,151 62,922,502 1,258,011 140,621 3,256,506 71,945,796
拠出 0 0 0 0 420 0 420
総額 2,963,005 1,405,151 62,922,502 1,258,011 141,041 3,256,506 71,946,216
平成29年度 実施 4,100,996 1,282,441 56,713,958 42,031 649,770 3,088,247 65,877,443
拠出 54,373 28,851 0 11,034 2,263 0 96,521
総額 4,155,369 1,311,292 56,713,958 53,065 652,033 3,088,247 65,973,964
平成28年度 実施 6,997,925 1,558,236 51,296,461 10,594 247,186 2,698,934 62,809,336
拠出 0 0 0 1,022 2,271 201,005 204,298
総額 6,997,925 1,558,236 51,296,461 11,616 249,457 2,899,939 63,013,634
平成27年度 実施 6,068,766 1,524,975 39,649,481 21,456 267,944 3,126,767 50,659,389
拠出 0 0 0 172 2,739 143,248 146,159
総額 6,068,766 1,524,975 39,649,481 21,628 270,683 3,270,015 50,805,548
平成26年度 実施 5,497,239 1,441,656 50,431,727 -2,534 244,526 3,769,535 61,382,149
拠出 0 0 0 1,471 1,035 132,238 134,744
総額 5,497,239 1,441,656 50,431,727 -1,063 245,561 3,901,773 61,516,893
平成25年度 実施 4,956,407 1,477,308 49,128,165 22,552 209,399 3,986,268 59,780,099
拠出 0 0 167,862 0 3,869 234,613 406,344
総額 4,956,407 1,477,308 49,296,027 22,552 213,268 4,220,881 60,186,443
平成24年度 実施 3,992,261 1,407,643 50,074,353 8,632 170,332 3,617,203 59,270,424
拠出 0 0 994,417 551 5,880 168,133 1,168,981
総額 3,992,261 1,407,643 51,068,770 9,183 176,212 3,785,336 60,439,405
平成23年度 実施 3,740,625 1,478,001 44,430,332 60 137,563 4,345,957 54,132,538
拠出 0 12,802 1,273,313 1,829 5,016 270,224 1,563,184
総額 3,740,625 1,490,803 45,703,645 1,889 142,579 4,616,181 55,695,722
平成22年度 実施 3,230,923 1,465,000 33,975,244 404 115,712 3,626,351 42,413,634
拠出 0 0 0 2,584 13,088 945,006 960,678
総額 3,230,923 1,465,000 33,975,244 2,988 128,800 4,571,357 43,374,312
平成21年度 実施 2,952,235 912,563 40,404,246 72,789 3,543,904 47,885,737
拠出 0 0 0 4,881 886,542 891,423
総額 2,952,235 912,563 40,404,246 77,670 4,430,446 48,777,160

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県