事業者情報

特定事業者名 株式会社サンクロン
特定事業者名(カタカナ) サンクロン
主たる業種 医薬品製造業
都道府県 長野県
市町村名 上田市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 29,377 369 10,892 40,638
拠出 0 0 0 0
総額 29,377 369 10,892 40,638
令和3年度 実施 24,680 524 10,563 35,767
拠出 0 0 0 0
総額 24,680 524 10,563 35,767
令和2年度 実施 15,788 397 6,423 22,608
拠出 0 0 0 0
総額 15,788 397 6,423 22,608
令和元年度 実施 36,884 751 14,131 51,766
拠出 0 0 43 43
総額 36,884 751 14,174 51,809
平成30年度 実施 27,742 650 11,948 40,340
拠出 0 2 0 2
総額 27,742 652 11,948 40,342
平成29年度 実施 29,467 763 13,523 43,753
拠出 662 2 0 664
総額 30,129 765 13,523 44,417
平成28年度 実施 27,714 701 11,596 40,011
拠出 0 6 863 869
総額 27,714 707 12,459 40,880
平成27年度 実施 36,321 922 22,743 59,986
拠出 0 9 1,041 1,050
総額 36,321 931 23,784 61,036
平成26年度 実施 36,388 904 25,244 62,536
拠出 0 3 885 888
総額 36,388 907 26,129 63,424
平成25年度 実施 30,830 944 23,417 55,191
拠出 0 17 1,377 1,394
総額 30,830 961 24,794 56,585
平成24年度 実施 32,887 1,267 29,436 63,590
拠出 0 43 1,368 1,411
総額 32,887 1,310 30,804 65,001
平成23年度 実施 33,564 1,329 33,529 68,422
拠出 291 49 2,084 2,424
総額 33,855 1,378 35,613 70,846
平成22年度 実施 36,513 3,039 30,736 70,288
拠出 0 343 8,009 8,352
総額 36,513 3,382 38,745 78,640
平成21年度 実施 33,891 1,528 27,442 62,861
拠出 0 103 6,865 6,968
総額 33,891 1,631 34,307 69,829
平成20年度 実施 30,032 1,139 56,714 87,885
拠出 0 176 14,174 14,350
総額 30,032 1,315 70,888 102,235
平成19年度 実施 30,517 2,408 23,568 56,493
拠出 0 0 0 0
総額 30,517 2,408 23,568 56,493

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県