事業者情報

特定事業者名 株式会社ライフフーズ
特定事業者名(カタカナ) ライフフーズ
主たる業種 その他の製造業
都道府県 福島県
市町村名 郡山市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 651 47,131,259 47,131,910
拠出 0 0 0
総額 651 47,131,259 47,131,910
令和3年度 実施 836 43,849,662 43,850,498
拠出 0 0 0
総額 836 43,849,662 43,850,498
令和2年度 実施 24,142 60,965,832 60,989,974
拠出 0 0 0
総額 24,142 60,965,832 60,989,974
令和元年度 実施 21,310 42,439,130 42,460,440
拠出 5 131,530 131,535
総額 21,315 42,570,660 42,591,975
平成30年度 実施 22,367 35,295,545 35,317,912
拠出 66 0 66
総額 22,433 35,295,545 35,317,978
平成29年度 実施 23,686 34,363,321 34,387,007
拠出 82 0 82
総額 23,768 34,363,321 34,387,089
平成28年度 実施 23,476 24,774,838 24,798,314
拠出 215 1,845,134 1,845,349
総額 23,691 26,619,972 26,643,663
平成27年度 実施 20,727 30,025,525 30,046,252
拠出 211 1,375,593 1,375,804
総額 20,938 31,401,118 31,422,056
平成26年度 実施 20,370 30,466,807 30,487,177
拠出 86 1,068,805 1,068,891
総額 20,456 31,535,612 31,556,068
平成25年度 実施 20,633 30,559,541 30,580,174
拠出 381 1,798,600 1,798,981
総額 21,014 32,358,141 32,379,155
平成24年度 実施 20,601 36,642,768 36,663,369
拠出 711 1,703,222 1,703,933
総額 21,312 38,345,990 38,367,302
平成23年度 実施 21,553 39,239,363 39,260,916
拠出 786 2,439,839 2,440,625
総額 22,339 41,679,202 41,701,541
平成22年度 実施 17,688 43,187,763 43,205,451
拠出 2,000 11,254,479 11,256,479
総額 19,688 54,442,242 54,461,930
平成21年度 実施 4,964 44,244,090 44,249,054
拠出 333 11,068,094 11,068,427
総額 5,297 55,312,184 55,317,481
平成20年度 実施 4,669 40,580,194 40,584,863
拠出 722 10,141,809 10,142,531
総額 5,391 50,722,003 50,727,394
平成19年度 実施 2,209 41,191,037 41,193,246
拠出 0 0 0
総額 2,209 41,191,037 41,193,246

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県