事業者情報

特定事業者名 霧島酒造株式会社
特定事業者名(カタカナ) キリシマシュゾウ
主たる業種 酒類製造業
都道府県 宮崎県
市町村名 都城市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 99,010 25,002,524 12,392,898 -397,113 858,198 8,927,406 46,882,923
拠出 0 0 0 14,367 0 0 14,367
総額 99,010 25,002,524 12,392,898 -382,746 858,198 8,927,406 46,897,290
令和3年度 実施 135,443 21,854,751 22,935,030 341,167 1,155,060 8,440,760 54,862,211
拠出 0 0 0 0 0 0 0
総額 135,443 21,854,751 22,935,030 341,167 1,155,060 8,440,760 54,862,211
令和2年度 実施 145,169 16,475,167 16,821,276 484,714 1,054,419 6,307,128 41,287,873
拠出 0 0 0 0 0 0 0
総額 145,169 16,475,167 16,821,276 484,714 1,054,419 6,307,128 41,287,873
令和元年度 実施 144,902 15,847,006 15,944,157 151,426 750,968 5,414,386 38,252,845
拠出 0 0 0 0 204 16,780 16,984
総額 144,902 15,847,006 15,944,157 151,426 751,172 5,431,166 38,269,829
平成30年度 実施 211,756 16,507,304 25,801,943 256,838 1,048,107 4,802,771 48,628,719
拠出 0 0 0 0 3,131 0 3,131
総額 211,756 16,507,304 25,801,943 256,838 1,051,238 4,802,771 48,631,850
平成29年度 実施 194,200 17,218,374 26,305,594 10,706 1,072,990 4,718,787 49,520,651
拠出 2,574 387,387 0 2,810 3,737 0 396,508
総額 196,774 17,605,761 26,305,594 13,516 1,076,727 4,718,787 49,917,159
平成28年度 実施 227,241 18,354,229 28,120,174 129,155 975,682 5,072,332 52,878,813
拠出 0 0 0 12,461 8,963 377,767 399,191
総額 227,241 18,354,229 28,120,174 141,616 984,645 5,450,099 53,278,004
平成27年度 実施 168,137 23,231,688 26,886,403 216,168 875,663 5,275,685 56,653,744
拠出 0 0 0 1,739 8,951 241,700 252,390
総額 168,137 23,231,688 26,886,403 217,907 884,614 5,517,385 56,906,134
平成26年度 実施 169,300 12,369,623 31,460,107 -12,344 756,684 1,746,086 46,489,456
拠出 0 0 0 7,162 3,204 61,254 71,620
総額 169,300 12,369,623 31,460,107 -5,182 759,888 1,807,340 46,561,076
平成25年度 実施 188,036 12,694,616 25,537,489 116,614 791,350 6,259,274 45,587,379
拠出 0 0 87,256 0 14,624 368,392 470,272
総額 188,036 12,694,616 25,624,745 116,614 805,974 6,627,666 46,057,651
平成24年度 実施 186,142 12,059,267 23,916,599 115,653 756,745 6,070,203 43,104,609
拠出 0 0 474,955 7,392 26,128 282,153 790,628
総額 186,142 12,059,267 24,391,554 123,045 782,873 6,352,356 43,895,237
平成23年度 実施 238,119 12,122,444 25,199,506 633 614,490 5,362,718 43,537,910
拠出 0 104,995 722,184 19,560 22,405 333,445 1,202,589
総額 238,119 12,227,439 25,921,690 20,193 636,895 5,696,163 44,740,499
平成22年度 実施 248,097 8,456,652 16,498,438 6,344 631,125 6,187,287 32,027,943
拠出 0 0 0 40,653 71,385 1,612,371 1,724,409
総額 248,097 8,456,652 16,498,438 46,997 702,510 7,799,658 33,752,352
平成21年度 実施 211,896 6,860,140 13,343,888 108,387 573,128 5,846,130 26,943,569
拠出 0 0 0 8,438 38,431 1,462,467 1,509,336
総額 211,896 6,860,140 13,343,888 116,825 611,559 7,308,597 28,452,905
平成20年度 実施 190,827 9,466,734 12,065,206 66,973 419,563 4,503,296 26,712,599
拠出 0 0 0 25,100 64,870 1,125,464 1,215,434
総額 190,827 9,466,734 12,065,206 92,073 484,433 5,628,760 27,928,033
平成19年度 実施 106,166 3,625,428 7,173,009 6,617 460,251 4,475,339 15,846,810
拠出 0 0 0 0 0 0 0
総額 106,166 3,625,428 7,173,009 6,617 460,251 4,475,339 15,846,810

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県