事業者情報

特定事業者名 寿物産株式会社
特定事業者名(カタカナ) コトブキブッサン
主たる業種 食料品卸売・小売業
都道府県 群馬県
市町村名 高崎市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 3,594 -549 39 87,865 90,949
拠出 0 19 0 0 19
総額 3,594 -530 39 87,865 90,968
令和3年度 実施 3,775 465 44 90,100 94,384
拠出 0 0 0 0 0
総額 3,775 465 44 90,100 94,384
令和2年度 実施 3,945 604 43 85,408 90,000
拠出 0 0 0 0 0
総額 3,945 604 43 85,408 90,000
令和元年度 実施 4,025 211 35 74,958 79,229
拠出 0 0 0 229 229
総額 4,025 211 35 75,187 79,458
平成30年度 実施 5,793 386 47 86,046 92,272
拠出 0 0 0 0 0
総額 5,793 386 47 86,046 92,272
平成29年度 実施 7,697 184 43 81,998 89,922
拠出 173 47 0 0 220
総額 7,870 231 43 81,998 90,142
平成28年度 実施 6,634 911 28 60,529 68,102
拠出 0 87 0 4,506 4,593
総額 6,634 998 28 65,035 72,695
平成27年度 実施 5,949 2,104 36 69,794 77,883
拠出 0 17 0 3,197 3,214
総額 5,949 2,121 36 72,991 81,097
平成26年度 実施 6,405 -266 32 76,912 83,083
拠出 0 153 0 2,697 2,850
総額 6,405 -113 32 79,609 85,933
平成25年度 実施 6,242 1,467 45 94,681 102,435
拠出 0 0 0 5,572 5,572
総額 6,242 1,467 45 100,253 108,007
平成24年度 実施 5,860 1,579 44 105,061 112,544
拠出 0 100 1 4,882 4,983
総額 5,860 1,679 45 109,943 117,527
平成23年度 実施 6,180 8 43 109,708 115,939
拠出 54 231 2 6,821 7,108
総額 6,234 239 45 116,529 123,047
平成22年度 実施 5,155 109 51 113,071 118,386
拠出 0 700 6 29,466 30,172
総額 5,155 809 57 142,537 148,558
平成21年度 実施 5,557 2,097 48 109,765 117,467
拠出 0 164 3 27,459 27,626
総額 5,557 2,261 51 137,224 145,093
平成20年度 実施 6,100 1,625 46 111,032 118,803
拠出 0 609 7 27,749 28,365
総額 6,100 2,234 53 138,781 147,168
平成19年度 実施 6,271 519 191 70 146,603 153,654
拠出 0 0 0 0 0 0
総額 6,271 519 191 70 146,603 153,654

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県