事業者情報

特定事業者名 パナソニックホールディングス株式会社
特定事業者名(カタカナ) パナソニックホールディングス
主たる業種 その他の製造業
都道府県 大阪府
市町村名 門真市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 468,465 30,092,670 30,561,135
拠出 0 0 0
総額 468,465 30,092,670 30,561,135
令和3年度 実施 550,802 31,403,129 31,953,931
拠出 0 0 0
総額 550,802 31,403,129 31,953,931
令和2年度 実施 624,966 27,515,644 28,140,610
拠出 0 0 0
総額 624,966 27,515,644 28,140,610
令和元年度 実施 517,970 24,674,391 25,192,361
拠出 141 76,473 76,614
総額 518,111 24,750,864 25,268,975
平成30年度 実施 554,676 23,806,089 24,360,765
拠出 1,657 0 1,657
総額 556,333 23,806,089 24,362,422
平成29年度 実施 724,329 27,007,716 27,732,045
拠出 2,522 0 2,522
総額 726,851 27,007,716 27,734,567
平成28年度 実施 643,651 25,213,451 25,857,102
拠出 5,913 1,877,801 1,883,714
総額 649,564 27,091,252 27,740,816
平成27年度 実施 815,254 31,658,845 32,474,099
拠出 8,334 1,450,421 1,458,755
総額 823,588 33,109,266 33,932,854
平成26年度 実施 941,158 34,295,969 35,237,127
拠出 3,986 1,203,136 1,207,122
総額 945,144 35,499,105 36,444,249
平成25年度 実施 951,587 33,901,229 34,852,816
拠出 17,585 1,995,278 2,012,863
総額 969,172 35,896,507 36,865,679
平成24年度 実施 934,128 39,699,398 40,633,526
拠出 32,253 1,845,300 1,877,553
総額 966,381 41,544,698 42,511,079
平成23年度 実施 251,893 25,360,232 25,612,125
拠出 9,184 1,576,857 1,586,041
総額 261,077 26,937,089 27,198,166
平成22年度 実施 176,175 25,115,710 25,291,885
拠出 19,927 6,545,008 6,564,935
総額 196,102 31,660,718 31,856,820
平成21年度 実施 192,965 28,902,734 29,095,699
拠出 12,940 7,230,303 7,243,243
総額 205,905 36,133,037 36,338,942
平成20年度 実施 119,384 17,291,711 17,411,095
拠出 18,458 4,321,547 4,340,005
総額 137,842 21,613,258 21,751,100
平成19年度 実施 174,257 17,723,095 17,897,352
拠出 0 0 0
総額 174,257 17,723,095 17,897,352

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県