事業者情報

特定事業者名 株式会社チェリーテラス
特定事業者名(カタカナ) チェリーテラス
主たる業種 その他の卸売・小売業
都道府県 東京都
市町村名 世田谷区
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 33,851 21,669 29 38,096 93,645
拠出 0 0 0 0 0
総額 33,851 21,669 29 38,096 93,645
令和3年度 実施 13,165 159,805 145 22,067 195,182
拠出 0 0 0 0 0
総額 13,165 159,805 145 22,067 195,182
令和2年度 実施 23,916 35,716 32 28,421 88,085
拠出 0 0 0 0 0
総額 23,916 35,716 32 28,421 88,085
令和元年度 実施 24,840 13,525 2,963 21,637 62,965
拠出 0 0 0 66 66
総額 24,840 13,525 2,963 21,703 63,031
平成30年度 実施 21,820 2,900 24,093 48,813
拠出 0 8 0 8
総額 21,820 2,908 24,093 48,821
平成29年度 実施 23,360 3,795 24,451 51,606
拠出 309 13 0 322
総額 23,669 3,808 24,451 51,928
平成28年度 実施 25,129 3,585 22,736 51,450
拠出 0 32 1,692 1,724
総額 25,129 3,617 24,428 53,174
平成27年度 実施 25,772 63 22,823 48,658
拠出 0 0 1,046 1,046
総額 25,772 63 23,869 49,704
平成26年度 実施 26,225 54 27,223 53,502
拠出 0 0 955 955
総額 26,225 54 28,178 54,457
平成25年度 実施 23,142 73 27,266 50,481
拠出 0 1 1,604 1,605
総額 23,142 74 28,870 52,086
平成24年度 実施 19,803 61 28,301 48,165
拠出 0 1 1,314 1,315
総額 19,803 62 29,615 49,480
平成23年度 実施 21,537 61 30,827 52,425
拠出 0 2 1,917 1,919
総額 21,537 63 32,744 54,344
平成22年度 実施 17,049 52 27,157 44,258
拠出 0 6 7,077 7,083
総額 17,049 58 34,234 51,341
平成21年度 実施 16,519 1,220 34,301 52,040
拠出 0 82 8,581 8,663
総額 16,519 1,302 42,882 60,703
平成20年度 実施 16,930 2,447 31,110 50,487
拠出 0 379 7,776 8,155
総額 16,930 2,826 38,886 58,642
平成19年度 実施 11,742 22,648 37,388 71,778
拠出 0 0 0 0
総額 11,742 22,648 37,388 71,778

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県