H1

過去年度販売実績

ガラスびん 詳細データ 9~23年度
  令和3年度 販売実績                                                                                                              単位:トン
  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 累計
ガラスびん 28,566 26,141 30,372 27,049 25,180 25,745 25,622 26,575 27,660 26,049 25,242 28,776 323,026
内訳 無色 6,578 7,796 8,612 7,752 7,491 6,839 7,254 8,314 7,443 7,364 7,418 7,692 90,552
茶色 7,786 7,078 9,677 8,362 7,459 8,359 7,569 7,207 8,875 7,021 6,156 7,953 93,501
その他の色 14,202 11,267 12,083 10,935 10,230 10,597 10,799 11,054 11,342 11,664 11,668 13,131 138,974
PETボトル 14,092 16,429 17,464 18,059 17,943 18,332 17,074 17,398 15,672 13,439 14,210 16,489 196,601
紙製容器包装 1,702 1,689 1,633 1,328 1,734 1,682 1,527 1,540 1,658 1,839 1,615 1,706 19,654
プラスチック製容器包装 41,061 39,145 38,666 39,718 38,437 39,502 39,113 39,380 39,938 37,534 33,054 36,025 461,574
内訳 白色トレイ 32 27 28 27 24 27 26 30 21 28 29 36 334
プラスチック
(白色トレイを除く)
41,028 39,118 38,638 39,692 38,414 39,475 39,087 39,350 39,917 37,506 33,026 35,989 461,240

令和2年度 販売実績                                                                                                               単位:トン
  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 累計
ガラスびん 26,099 23,934 25,519 28,885 25,311 24,773 26,914 26,346 25,828 24,961 25,046 30,114 313,731
内訳 無色 6,995 7,467 6,870 8,989 7,779 7,911 7,604 7,303 7,940 7,375 7,373 8,467 92,073
茶色 7,379 6,153 6,277 8,965 7,271 6,519 9,285 9,205 7,894 6,514 6,436 8,401 90,299
その他の色 11,725 10,314 12,372 10,931 10,261 10,343 10,025 9,837 9,994 11,073 11,238 13,246 131,359
PETボトル 13,739 12,243 13,266 14,548 14,135 14,213 16,365 16,585 18,014 14,160 15,239 16,484 178,992
紙製容器包装 1,759 1,764 1,633 1,444 1,698 1,530 1,607 1,536 1,635 1,655 1,616 1,907 19,785
プラスチック製容器包装 36,574 38,973 37,850 37,815 37,713 34,195 38,998 37,804 38,516 39,670 32,800 39,558 450,495
内訳 白色トレイ 27 28 30 28 23 27 33 25 27 29 26 36 341
プラスチック
(白色トレイを除く)
36,547 38,945 37,820 37,787 37,689 34,168 38,964 37,779 38,490 39,640 32,774 39,551 450,155

令和元(平成31)年度 販売実績                                                                                                               単位:トン
  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 累計
ガラスびん 24,953 23,586 26,160 27,682 23,787 24,910 27,581 25,154 23,870 25,684 26,212 29,432 309,010
内訳 無色 7,463 7,832 8,730 7,737 7,116 7,122 7,633 7,488 7,523 7,909 7,846 8,649 93,048
茶色 6,840 6,372 7,803 9,475 7,045 8,567 10,109 8,233 7,380 6,742 7,589 9,194 95,347
その他の色 10,650 9,382 9,627 10,471 9,626 9,222 9,838 9,432 8,968 11,032 10,778 11,589 120,614
PETボトル 14,316 15,102 15,562 16,662 14,698 16,818 16,276 15,668 13,664 12,913 13,881 14,154 179,714
紙製容器包装 1,754 1,822 1,559 1,646 1,756 1,478 1,733 1,520 1,672 2,080 1,615 1,836 20,469
プラスチック製容器包装 38,187 37,818 37,332 38,645 36,217 34,773 36,254 36,215 37,402 36,808 32,835 36,680 439,165
内訳 白色トレイ 27 26 32 28 24 25 28 28 23 34 25 35 334
プラスチック
(白色トレイを除く)
38,160 37,791 37,301 38,616 36,193 34,748 36,225 36,187 37,379 36,774 32,811 36,645 438,831

平成30年度 販売実績                                                  単位:トン
  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 累計
ガラスびん 25,235 27,294 28,896 27,787 27,350 25,590 27,815 27,686 25,347 25,376 24,359 29,835 322,569
内訳 無色 7,030 9,157 9,115 9,096 8,492 7,962 8,368 8,390 7,617 7,363 7,267 8,906 98,762
茶色 7,860 7,277 9,294 9,075 9,236 8,048 9,247 9,367 7,523 6,084 6,300 9,044 98,354
その他の色 10,345 10,861 10,487 9,616 9,622 9,580 10,200 9,929 10,207 11,929 10,793 11,884 125,453
PETボトル 13,968 14,365 13,634 13,969 14,762 14,969 14,919 16,208 14,331 12,198 12,427 13,879 169,627
紙製容器包装 1,839 1,939 1,667 1,584 1,730 1,611 1,852 1,551 1,713 1,873 1,687 1,800 20,848
プラスチック製容器包装 37,746 39,254 36,287 33,540 36,182 31,622 33,831 35,939 35,417 33,720 32,196 38,422 424,186
内訳 白色トレイ 28 29 29 29 24 27 28 29 21 30 33 30 337
プラスチック
(白色トレイを除く)
37,717 39,225 36,258 33,512 36,158 31,595 33,803 35,939 35,396 33,690 32,164 38,392 423,849
    
平成29年度 販売実績                                                  単位:トン
  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 累計
ガラスびん 27,798 25,434 28,496 27,113 28,008 27,947 26,459 26,225 26,542 26,435 26,932 29,665 327,054
内訳 無色 8,900 7,589 9,148 8,808 8,941 8,321 7,572 8,481 7,771 6,628 7,831 8,542 98,532
茶色 8,556 8,105 8,759 8,393 9,288 9,316 9,351 7,625 8,662 7,905 8,081 8,189 102,229
その他の色 10,342 9,740 10,590 9,911 9,780 10,309 9,535 10,119 10,110 11,902 11,019 12,935 126,292
PETボトル 12,466 12,533 13,103 12,913 13,204 13,239 14,840 14,193 13,462 11,306 12,460 13,755 157,473
紙製容器包装 1,855 1,809 1,748 1,585 1,815 1,620 1,743 1,614 1,878 1,893 1,514 1,740 20,816
プラスチック製容器包装 36,498 38,314 36,877 36,612 34,286 36,574 38,239 36,493 37,651 38,098 31,405 37,965 439,012
内訳 白色トレイ 27 33 30 32 29 29 31 30 26 35 31 38 370
プラスチック
(白色トレイを除く)
36,471 38,281 36,847 36,581 34,257 36,546 38,208 36,462 37,625 38,063 31,373 37,927 438,642
  
平成28年度 販売実績                                                  単位:トン
  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 累計
ガラスびん 28,545 26,929 30,282 28,797 28,849 28,555 29,178 26,212 26,797 25,737 28,174 30,686 338,740
内訳 無色 8,317 8,250 10,087 9,745 9,345 7,829 8,726 7,935 8,093 6,935 7,732 9,778 102,771
茶色 8,719 8,460 8,947 9,022 9,502 10,434 10,177 8,371 8,654 7,194 9,302 8,518 107,301
その他の色 11,508 10,219 11,248 10,030 10,002 10,293 10,274 9,906 10,050 11,608 11,140 12,390 128,668
PETボトル 11,061 12,431 13,060 12,813 13,583 14,033 14,016 14,428 13,079 11,946 11,637 13,050 154,137
紙製容器包装 1,861 1,820 1,774 1,591 1,702 1,719 1,758 1,624 1,817 2,213 1,799 1,940 21,619
プラスチック製容器包装 38,467 38,696 35,253 38,534 38,792 35,422 35,905 36,720 36,103 37,192 30,620 36,953 438,658
内訳 白色トレイ 47 34 34 30 29 35 27 34 27 31 27 53 408
プラスチック
(白色トレイを除く)
38,420 38,662 35,219 38,505 38,763 35,387 35,878 36,686 36,077 37,161 30,593 36,900 438,250
平成27年度 販売実績                                                    単位:トン
  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 累計
ガラスびん 28,564 24,664 31,087 32,989 29,326 31,472 30,141 28,688 25,739 25,560 28,444 31,284 347,958
内訳 無色 8,460 7,261 10,388 10,870 8,890 9,297 9,508 8,958 8,138 7,752 7,483 8,091 105,095
茶色 8,478 7,742 10,040 10,756 10,636 11,635 10,179 9,707 7,687 6,768 9,391 10,245 113,266
その他の色 11,627 9,661 10,659 11,363 9,800 10,540 10,455 10,022 9,913 11,040 11,570 12,948 129,597
PETボトル 13,285 13,474 13,656 13,743 12,906 13,924 14,790 14,338 13,678 11,649 11,752 13,830 161,026
紙製容器包装 2,014 1,956 1,825 1,678 1,770 1,612 2,010 1,643 1,792 2,057 1,807 1,996 22,161
プラスチック製容器包装 37,843 36,009 38,053 38,818 36,484 36,065 39,490 37,629 35,728 38,471 31,658 36,799 443,046
内訳 白色トレイ 28 35 38 34 32 31 35 32 34 34 36 28 397
プラスチック
(白色トレイを除く)
37,815 35,974 38,015 38,785 36,452 36,034 39,455 37,596 35,694 38,437 31,623 36,770 442,649

平成26年度 販売実績                                                    単位:トン
  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 累計
ガラスびん 28,928 24,810 28,519 29,899 26,656 28,863 38,380 28,185 28,162 27,547 24,165 30,185 336,298
内訳 無色 7,959 7,482 9,304 9,125 8,073 9,641 9,492 8,333 8,655 8,329 7,429 9,064 102,887
茶色 9,243 7,868 9,479 11,345 8,968 9,587 11,133 10,234 8,947 7,567 6,914 8,801 110,087
その他の色 11,725 9,460 9,737 9,429 9,614 9,635 9,755 9,618 10,559 11,651 9,821 12,320 123,324
PETボトル 11,280 13,075 12,354 12,682 12,007 13,710 14,070 13,683 14,113 11,015 10,706 11,360 150,056
紙製容器包装 2,165 2,042 1,771 1,885 1,841 1,893 1,873 1,671 1,817 2,237 1,869 1,767 22,830
プラスチック製容器包装 37,557 38,264 36,335 39,637 38,151 35,904 37,963 34,928 34,974 36,861 31,584 36,340 438,499
内訳 白色トレイ 39 43 25 54 33 38 40 37 33 36 42 50 470
プラスチック
(白色トレイを除く)
37,519 38,220 36,310 39,583 38,118 35,867 37,923 34,892 34,941 36,825 31,542 36,290 438,029

平成25年度 販売実績                                                    単位:トン
  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 累計
ガラスびん 23,859 24,702 29,048 30,816 29,017 28,350 29,413 26,923 27,104 26,864 27,732 29,142 332,970
内訳 無色 7,309 7,234 9,592 9,745 9,480 9,357 9,125 7,704 8,258 8,309 8,757 8,716 103,586
茶色 7,818 8,158 10,431 11,022 10,409 10,228 10,627 10,359 9,323 8,176 8,569 9,414 114,534
その他の色 8,731 9,311 9,025 10,048 9,127 8,765 9,661 8,860 9,523 10,380 10,406 11,013 114,851
PETボトル 15,228 15,338 15,061 14,801 14,807 14,613 14,601 13,643 13,515 12,076 12,384 12,739 168,805
紙製容器包装 2,233 2,535 2,182 1,994 1,997 1,868 2,117 1,908 1,795 2,241 1,735 2,110 24,715
プラスチック製容器包装 36,983 38,260 37,823 39,205 37,531 35,200 36,488 35,450 35,677 36,029 29,870 35,520 434,035
内訳 白色トレイ 28 32 54 57 41 38 36 49 37 44 24 64 504
プラスチック
(白色トレイを除く)
36,955 38,228 37,769 39,148 37,490 35,161 36,452 35,401 35,639 35,986 29,847 35,455 433,532

平成24年度 販売実績                                       
  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 累計
ガラスびん 25,084 26,848 28,553 28,807 28,749 25,752 28,025 28,993 26,541 26,643 27,783 29,239 331,017
内訳 無色 7,225 8,699 8,952 8,497 9,423 7,638 8,464 9,399 8,128 8,201 7,945 8,424 100,996
茶色 7,903 8,811 10,201 10,846 10,064 9,751 10,822 10,054 8,974 7,960 9,259 8,265 112,909
その他の色 9,956 9,337 9,400 9,463 9,262 8,363 8,739 9,540 9,439 10,483 10,579 12,550 117,111
PETボトル 11,788 13,779 10,802 10,071 11,060 12,745 13,866 13,911 13,642 14,184 14,239 14,930 155,017
紙製容器包装 2,369 2,083 2,069 1,897 1,962 1,922 2,039 2,011 1,797 2,324 1,991 1,940 24,403
プラスチック製容器包装 36,739 38,864 36,187 36,952 38,900 35,122 35,726 34,992 37,930 36,072 32,100 34,685 434,270
内訳 白色トレイ 44 56 50 45 46 43 51 42 16 80 49 53 576
プラスチック
(白色トレイを除く)
36,695 38,808 36,137 36,906 38,853 35,080 35,675 34,950 37,915 35,993 32,051 34,632 433,695

平成23年度 販売実績

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 累計
ガラスびん 20,994 22,646 29,269 30,249 27,460 28,342 28,416 29,393 27,183 26,550 26,875 29,420 326,798
内訳 無色 6,700 7,160 9,586 10,040 8,964 9,350 8,274 8,527 8,422 8,089 8,784 8,811 102,705
茶色 7,347 8,440 10,720 10,859 10,165 10,034 11,032 11,102 9,934 8,955 8,177 8,702 115,468
その他の色 6,947 7,046 8,963 9,350 8,331 8,957 9,110 9,764 8,827 9,506 9,914 11,908 108,624
PETボトル 11,941 13,222 12,940 12,555 13,311 15,977 14,312 12,871 12,728 11,589 11,576 11,334 154,357
紙製容器包装 2,258 2,303 2,178 1,972 2,196 2,134 2,149 2,091 1,974 2,316 2,177 2,177 25,925
プラスチック製容器包装 34,151 34,892 37,415 35,587 37,618 36,292 35,690 34,499 34,755 34,143 33,248 37,777 426,068
内訳 白色トレイ 41 59 57 49 46 55 46 65 48 50 54 61 631
プラスチック
(白色トレイを除く)
34,110 34,833 37,358 35,538 37,572 36,237 35,645 34,434 34,707 34,093 33,194 37,717 425,437

平成22年度 販売実績

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 累計
ガラスびん 25,292 22,617 28,072 28,486 28,361 26,610 28,008 28,140 29,221 25,735 24,582 26,965 322,090
内訳 無色 8,525 6,819 8,683 9,285 9,034 7,315 8,869 9,099 10,408 7,932 7,280 8,481 101,730
茶色 7,836 7,121 9,987 10,571 10,527 10,929 10,730 10,564 10,260 8,331 8,162 7,793 112,810
その他の色 8,931 8,677 9,403 8,629 8,799 8,367 8,409 8,477 8,553 9,471 9,141 10,692 107,551
PETボトル 10,616 11,986 12,587 13,385 13,605 14,426 14,865 14,072 12,805 11,517 11,926 11,401 153,192
紙製容器包装 2,296 2,308 2,200 2,104 2,169 2,158 2,390 2,314 2,232 2,561 2,179 2,385 27,297
プラスチック製容器包装 35,588 36,605 36,597 35,446 34,235 32,816 36,262 35,095 36,029 36,069 32,234 31,706 418,681
内訳 白色トレイ 58 63 70 49 51 56 54 61 53 52 58 66 692
プラスチック
(白色トレイを除く)
35,529 36,542 36,526 35,397 34,184 32,761 36,208 35,034 35,976 36,017 32,176 31,639 417,990

平成21年度 販売実績

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 累計
ガラスびん 25,604 22,508 25,806 28,686 26,673 28,633 28,269 25,343 24,998 26,215 25,609 28,822 317,165
内訳 無色 7,933 6,232 6,974 8,712 8,215 9,028 8,986 7,846 7,682 8,106 8,066 8,951 96,731
茶色 8,529 7,619 8,944 10,851 10,285 11,161 11,043 9,636 8,840 8,631 8,480 8,688 112,707
その他の色 9,141 8,657 9,886 9,123 8,172 8,444 8,239 7,861 8,475 9,478 9,063 11,183 107,722
PETボトル 11,302 12,229 14,224 14,453 14,135 14,844 14,945 13,573 12,469 12,406 11,915 11,800 158,296
紙製容器包装 2,204 2,059 2,204 1,934 2,092 2,029 2,120 1,792 1,883 2,310 1,953 2,123 24,702
プラスチック製容器包装 32,589 33,157 33,200 35,076 33,187 31,300 33,083 31,698 33,784 34,837 30,280 31,549 393,740
内訳 白色トレイ 48 63 70 69 54 61 64 62 67 52 61 71 743
プラスチック
(白色トレイを除く)
32,541 33,094 33,130 35,007 33,133 31,239 33,019 31,636 33,717 34,785 30,219 31,478 392,998

平成20年度 販売実績

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 累計
ガラスびん 23,119 21,684 26,724 27,644 27,395 26,778 27,388 24,753 26,359 26,555 23,262 27,192 308,853
内訳 無色 7,545 6,004 8,763 8,720 8,936 7,717 8,172 7,841 8,065 8,281 6,266 7,524 93,832
茶色 8,285 6,970 9,576 10,333 10,198 10,598 10,547 9,201 9,348 9,055 7,902 9,548 111,561
その他の色 7,289 8,710 8,386 8,590 8,260 8,463 8,669 7,711 8,946 9,220 9,094 10,121 103,460
PETボトル 8,532 10,904 11,590 11,163 11,434 11,340 11,408 9,045 8,512 8,616* 9,518* 9,437* 121,500
紙製容器包装 2,502 2,339 2,009 2,087 2,161 2,224 2,179 1,912 2,252 2,629 2,149 2,218 26,660
プラスチック製容器包装 34,077 32,249 29,887 31,626 29,804 30,860 31,805 29,999 32,157 33,971 27,096 31,059 374,590
内訳 白色トレイ 62 62 75 61 56 64 63 66 68 53 69 80 778
プラスチック
(白色トレイを除く)
34,016 32,187 29,812 31,565 29,748 30,797 31,742 29,933 32,089 33,918 27,027 30,979 373,812

平成19年度 販売実績

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 累計
ガラスびん 23,995 24,096 26,675 29,097 29,767 28,700 28,603 26,528 24,237 23,975 22,565 28,050 316,288
内訳 無色 7,170 6,935 8,519 9,296 9,064 9,216 8,461 7,989 7,056 6,338 6,553 8,576 95,172
茶色 8,007 7,904 9,004 11,151 11,200 11,549 11,214 9,917 8,980 8,024 7,496 8,244 112,690
その他の色 8,818 9,257 9,153 8,650 9,504 7,935 8,927 8,622 8,201 9,613 8,516 11,230 108,426
PETボトル 7,727 10,201 11,138 9,986 9,699 9,783 10,260 9,306 8,353 8,400 8,440 8,554 111,847
紙製容器包装 2,258 2,215 2,131 2,264 2,254 2,164 2,399 2,218 2,180 2,707 2,150 2,144 27,083
プラスチック製容器包装 31,270 30,466 30,373 33,235 32,706 28,708 33,389 31,031 31,695 33,678 30,893 33,720 381,163
内訳 白色トレイ 55 66 71 61 69 67 71 64 72 62 67 87 810
プラスチック
(白色トレイを除く)
31,214 30,400 30,302 33,174 32,638 28,642 33,318 30,967 31,623 33,616 30,826 33,633 380,353
SEOMenuV2
【参】サイドバナー(リサイクル事業)