大分県大分市
令和2年7月現在
1年度のリサイクル実績

他サイトへのリンク(別ウィンドウが開きます。)
リサイクル方法、リサイクル製品の原材料等、リサイクル製品をクリックすると詳細情報が確認できます。
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
株式会社エコポート九州 | 2,396,140kg | 材料リサイクル | プラスチック原材料(PE) | 再生樹脂 |
棒・杭・擬木 | ||||
電力・通信用資材 | ||||
土木建築用資材 | ||||
工業部品 | ||||
プラスチック原材料(PP) | 再生樹脂 | |||
プラスチック原材料(PS) | 再生樹脂 | |||
日用雑貨・その他 | ||||
日本製鉄株式会社 | 703,880kg | コークス炉化学原料化![]() |
コークス炉化学原料 | 工業原料(コークス炉) |
