H1

再商品化義務履行者数(全国計)

エディタ
(令和6年2月末データ)
年度 H12
(2000)
H13
(2001)
H14
(2002)
H15
(2003)
H16
(2004)
H17
(2005)
H18
(2006)
H19
(2007)
H20
(2008)
H21
(2009)
H22
(2010)
H23
(2011)
申込み総件数 67,921 69,431 67,766 73,445 73,964 75,432 74,365 74,528 74,380 74,779 75,974 76,246
素材別内訳 ガラスびん合計  4,377 4,344 4,275 4,243 4,191 4,116 4,040 3,988 3,925 3,797 4,527 3,611
   無色 3,681 3,651 3,609 3,607 3,503 3,425 3,414 3,361 3,326 3,226 3,551 3,087
   茶色 1,887 1,877 1,808 1,797 1,823 1,795 1,795 1,762 1,713 1,663 2,038 1,549
   その他 1,644 1,601 1,538 1,475 1,492 1,475 1,434 1,410 1,372 1,328 1,284 1,261
PETボトル 1,099 1,159 1,185 1,486 1,272 1,302 1,327 1,365 1,433 1,442 1,843 1,407
54,576 48,779 47,445 50,384 49,702 51,389 50,229 54,242 53,883 54,150 55,559 56,031
プラスチック 64,600 66,240 64,733 70,508 71,137 72,689 71,731 72,018 72,113 72,613 73,919 73,974
年度 H24
(2012)
H25
(2013)
H26
(2014)
H27
(2015)
H28
(2016)
H29
(2017)
H30
(2018)
H31
(2019)
R2
(2020)
R3
(2021)
R4
(2022)
 
申込み総件数 76,630 78,264 80,820 81,591 82,538 81,672 82,093 82,526 81,535 80,925 80,370  
素材別内訳 ガラスびん合計  3,544 3,494 3,438 3,380 3,305 3,266 3,222 3,167 3,098 3,023 2,964  
   無色 3,036 2,987 2,960 2,906 2,846 2,808 2,763 2,706 2,651 2,573 2,506  
   茶色 1,498 1,487 1,442 1,423 1,415 1,382 1,381 1,355 1,336 1,293 1,268  
   その他 1,218 1,221 1,195 1,189 1,161 1,142 1,138 1,120 1,102 1,064 1,039  
PETボトル 1,382 1,377 1,368 1,346 1,319 1,308 1,284 1,271 1,266 1,221 1,185  
57,846 60,179 63,327 65,137 66,154 66,482 66,356 68,184 67,553 67,028 67,006  
プラスチック 74,397 76,479 78,653 79,902 80,894 80,053 80,018 81,000 80,077 79,517 79,015  
  • ※再商品化義務履行者数は、1社で複数の素材で申込みをしている場合もあるため、各欄の単純合計にはなりません。
  • ※上記の数値は、新聞販売所やコンビニエンスストア等の一括代理人契約の場合における内訳の個別店舗数をすべてカウントした数値となっています。
SEOMenuV2
【参照】サイドバナー(特定事業者)