平成22年度 落札結果一覧
平成22年4月7日
当協会は毎年度、リサイクル事業(再商品化事業)を、再商品化事業者に委託します。再商品化事業者は、市町村が管理する指定保管施設ごとに、一般競争入札によって決定されます。
再商品化事業者 落札状況
落札結果の概況、入札倍率、落札単価(加重平均)、再商品化手法別契約量と構成比、再商品化事業者ごとの落札数量(総量)などを、下記にお知らせします。
(参考)平成22年度上限値(プラスチック製容器包装)の設定と適用についてはこちらをご覧ください。
1. 指定保管施設からの引取予定概況
| 指定保管施設数 | 引取申込量(トン) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H21年度 | H22年度 | 増減 | H21年度 | H22年度 | 増減 | ||
| ガラスびん | 無色 | 648 | 640 | ▲8 | 108,086 | 112,113 | 4,027 |
| 茶色 | 690 | 675 | ▲15 | 124,710 | 127,573 | 2,863 | |
| その他の色 | 867 | 857 | ▲10 | 116,257 | 116,894 | 637 | |
| PETボトル | 880 | 878 | ▲2 | 203,508 | 201,330 | ▲2,178 | |
| 紙製容器包装 | 105 | 113 | 8 | 28,386 | 32,348 | 3,962 | |
| プラスチック製容器包装 | 808 | 821 | 13 | 680,020 | 673,149 | ▲6,871 | |
2. 落札にいたる再生処理事業者の登録申込、登録、契約概況
(社)
| 登録申込社数 | 登録社数 | 契約社数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H21年度 | H22年度 | 増減 | H21年度 | H22年度 | 増減 | H21年度 | H22年度 | 増減 | |
| ガラスびん | 79 | 72 | ▲7 | 78 | 72 | ▲6 | 67 | 62 | ▲5 |
| PETボトル | 65 | 70 | 5 | 60 | 61 | 1 | 51 | 52 | 1 |
| 紙製容器包装 | 71 | 72 | 1 | 63 | 67 | 4 | 39 | 47 | 8 |
| プラスチック製容器包装 | 112 | 108 | ▲4 | 100 | 98 | ▲2 | 85 | 79 | ▲6 |
3. 入札倍率(札数ベース)
| 札数ベース | |||
|---|---|---|---|
| 平成21年度 | 平成22年度 | 増減 | |
| ガラスびん | 1.9 | 1.9 | 0.0 |
| 無色 | 1.4 | 1.4 | 0.0 |
| 茶色 | 1.6 | 1.8 | 0.2 |
| その他の色 | 2.4 | 2.4 | 0.0 |
| PETボトル | 8.1 | 9.2 | 1.1 |
| 紙製容器包装 | 2.9 | 3.0 | 0.1 |
| プラスチック製容器包装 | 14.0 | 12.8 | ▲1.2 |
4. 落札単価 (加重平均) ※1
(円/トン)
| 平成21年度 | 平成22年度 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| ガラスびん | 5,059 | 5,036 | ▲23 |
| 無色 | 3,870 | 4,066 | 196 |
| 茶色 | 4,525 | 4,484 | ▲41 |
| その他の色 | 6,736 | 6,570 | ▲166 |
| PETボトル ※2 | ▲4,166 | ▲21,973 | ▲17,807 |
| 紙製容器包装 ※2 | 2,931 | ▲631 | ▲3,562 |
| プラスチック製容器包装全般 | 62,751 | 57,347 | ▲5,404 |
| 材料リサイクル(白色トレイ) ※3 | 19,743 | 23,501 | 3,758 |
| プラスチック ※4 | 62,814 | 57,396 | ▲5,418 |
| 材料リサイクル(白色トレイ以外) | 77,725 | 74,498 | ▲3,227 |
| 油化 | 61,446 | 70,372 | 8,926 |
| 高炉還元剤化 | 36,939 | 38,667 | 1,728 |
| コークス炉化学原料化 | 45,334 | 38,814 | ▲6,520 |
| 合成ガス化 | 38,930 | 36,959 | ▲1,971 |
| (ケミカルリサイクル全体) | 43,334 | 38,646 | ▲4,688 |
※1 落札単価は3月31日の契約時点のもの
※2 PETボトルおよび紙製容器包装における落札価格のマイナス表示は、有償(再商品化事業者から容リ協会への支払)を意味します。上表では逆有償分も含めた加重平均単価が表示されています。
※3 白色トレイ: 食品用白色発泡性スチロールトレイ
※4 プラスチック: 白色トレイ(食品用白色発泡性スチロールトレイ)を除くプラスチック製容器包装
(参考)PETボトルの落札単価<加重平均>、市町村分別収集実績量、協会引取実績量の推移

5. 再商品化手法別契約量と構成比
| 平成21年度(トン) | 構成比(%) | 平成22年度(トン) | 構成比(%) | 増減(ポイント) | |
|---|---|---|---|---|---|
| ガラスびん | 349,053 | - | 356,580 | - | - |
| 無色 | 108,086 | 100.0 | 112,113 | 100.0 | - |
| びん原料 | 106,072 | 98.1 | 110,618 | 98.7 | 0.6 |
| その他 | 2,014 | 1.9 | 1,495 | 1.3 | ▲0.6 |
| 茶色 | 124,710 | 100.0 | 127,573 | 100.0 | - |
| びん原料 | 114,867 | 92.1 | 123,417 | 96.7 | 4.6 |
| その他 | 9,843 | 7.9 | 4,156 | 3.3 | ▲4.6 |
| その他の色 | 116,257 | 100.0 | 116,894 | 100.0 | - |
| びん原料 | 35,497 | 30.5 | 33,888 | 29.0 | ▲1.5 |
| その他 | 80,760 | 69.5 | 83,006 | 71.0 | 1.5 |
| PETボトル | 203,508 | 100.0 | 201,330 | 100.0 | - |
| フレーク・ペレット | 203,508 | 100.0 | 190,887 | 94.8 | ▲5.2 |
| ポリエステル原料 | 0 | 0 | 10,443 | 5.2 | 5.2 |
| 紙製容器包装 (注)参照 | 28,386 | - | 32,348 | - | - |
| プラスチック製容器包装 | 680,020 | - | 673,149 | - | - |
| 材料リサイクル(白色トレイ) | 996 | - | 968 | - | - |
| プラスチック | 679,023 | 100.0 | 672,181 | 100.0 | - |
| 材料リサイクル(白色トレイ以外) | 384,598 | 56.6 | 351,544 | 52.3 | ▲4.3 |
| 油化 | 14,000 | 2.1 | 3,447 | 0.5 | ▲1.6 |
| 高炉還元剤化 | 38,110 | 5.6 | 31,971 | 4.8 | ▲0.8 |
| コークス炉化学原料化 | 165,090 | 24.3 | 200,022 | 29.8 | 5.5 |
| 合成ガス化 | 77,225 | 11.4 | 85,197 | 12.7 | 1.3 |
(注) 紙製容器包装について
市町村から引き取った紙製容器包装はその品質に応じて、製紙原料化、製紙原料以外の材料リサイクル化、固形燃料化する。手法の組み合わせにより再商品化を行うので、契約時では再商品化手法別の内訳を示すことはできません。
なお、平成21年度においては、再商品化全量24,750トンのうち、製紙原料化されたもの22,733トン(91.8%)、製紙原料以外の材料リサイクル(敷料)化されたもの264トン(1.1%)、固形燃料化されたもの1,753トン(7.1%)の見込みです。
(参考)プラスチック製容器包装の再商品化手法別落札量構成比の推移

6. 再商品化事業者ごとの落札数量(総量)リスト
素材ごとにPDFファイルにまとめました。確認したい素材をクリックしてください。
※事業者名は、平成22年度契約事業者リストの順です。
以上
