平成19年度 再商品化事業者落札状況
平成19年4月13日
平成19年度における指定保管施設ごとの再商品化事業者(落札事業者)及び落札価格等を、4月13日(13時)にホームページで発表しました。
下記にその概要を示します。
(参考)平成19年度上限値(プラスチック製容器包装)の設定と適用についてはこちらをご覧ください。
1. 指定保管施設からの引取予定概況
| ガラスびん | PETボトル | 紙 | プラスチック | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無色 | 茶色 | その他 | ||||
| 指定保管施設数 | 646 | 692 | 865 | 789 | 112 | 766 |
| 引取申込量(トン) | 110,628 | 128,899 | 117,042 | 141,048 | 34,168 | 630,600 |
2. 落札にいたる再生処理事業者の登録申込、登録、契約概況
(社)
| ガラスびん | PETボトル | 紙 | プラスチック | |
|---|---|---|---|---|
| 登録申込社数 | 100 | 68 | 88 | 123 |
| 登録社数※ | 95 | 61 | 79 | 105 |
| 契約社数 | 79 | 50 | 37 | 92 |
※ 登録社数は平成18年12月官報公示の数
3. 入札倍率(札数ベース)
| 札数ベース | |||
|---|---|---|---|
| 平成18年度 | 平成19年度 | 増減 | |
| ガラスびん | 1.8 | 1.8 | 0.0 |
| 無色 | 1.3 | 1.5 | 0.2 |
| 茶色 | 1.4 | 1.8 | 0.4 |
| その他の色 | 2.6 | 2.1 | ▲0.5 |
| PETボトル | 11.3 | 10.4 | ▲0.9 |
| 紙製容器包装 | 2.7 | 2.7 | 0.0 |
| プラスチック製容器包装 | 12.5 | 15.9 | 3.4 |
4. 落札単価 (加重平均)
(円/トン)
| H18年度 | H19年度 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| ガラスびん | 4,200 | 4,400 | 200 |
| 無色 | 3,100 | 3,400 | 300 |
| 茶色 | 4,000 | 4,300 | 300 |
| その他の色 | 5,300 | 5,500 | 200 |
| PETボトル※1 | ▲17,300 | ▲38,900 | ▲21,600 |
| 紙製容器包装 | 5,400 | 2,200 | ▲3,200 |
| プラスチック製容器包装全般 | 84,600 | 76,400 | ▲8,200 |
| プラスチック※2 | 84,700 | 76,500 | ▲8,200 |
| 材料リサイクル | 100,700 | 89,400 | ▲11,300 |
| ケミカルリサイクル | 69,700 | 62,800 | ▲6,900 |
| 油化 | 82,500 | 97,700 | 15,200 |
| 高炉還元剤化 | 70,300 | 62,000 | ▲8,300 |
| コークス炉化学原料化 | 67,500 | 60,900 | ▲6,600 |
| 合成ガス化 | 73,700 | 63,300 | ▲10,400 |
| 白色トレイ※3 | 41,600 | 43,700 | 2,100 |
※1 落札価格のマイナス表示は、有償(再商品化事業者から容リ協会への支払)を意味します
19年度については、対象量の98.5%が有償となり、上表では逆有償の分も含めたトータルの加重平均単価が表示されています
※2 プラスチック:白色トレイを除くプラスチック製容器包装
20年度については、対象量の98.8%が有償となり、上表では逆有償の分も含めたトータルの加重平均単価が表示されています
※3 白色トレイ:食品用白色発泡性スチロールトレイ
5. 再商品化手法別契約量と構成比
| 平成18年度(トン) | 構成比(%) | 平成19年度(トン) | 構成比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| ガラスびん | 365,877 | - | 356,569 | - |
| 無色 | 114,150 | 100.0 | 110,628 | 100.0 |
| びん原料 | 111,289 | 97.5 | 106,426 | 96.2 |
| その他 | 2,861 | 2.5 | 4,202 | 3.8 |
| 茶色 | 134,052 | 100.0 | 128,899 | 100.0 |
| びん原料 | 122,330 | 91.3 | 117,296 | 91.0 |
| その他 | 11,722 | 8.7 | 11,603 | 9.0 |
| その他の色 | 117,675 | 100.0 | 117,042 | 100.0 |
| びん原料 | 27,602 | 23.5 | 18,906 | 16.2 |
| その他 | 90,073 | 76.5 | 98,136 | 83.8 |
| PETボトル | 144,078 | 100.0 | 141,048 | 100.0 |
| フレーク・ペレット | 132,863 | 92.2 | 137,628 | 97.6 |
| ポリエステル原料 | 11,215 | 7.8 | 3,420 | 2.4 |
| 紙製容器包装 (注)参照 | 36,497 | - | 34,168 | - |
| プラスチック製容器包装 | 593,682 | - | 630,466 | - |
| プラスチック | 592,379 | 100.0 | 629,323 | 100.0 |
| 材料リサイクル | 285,331 | 48.2 | 323,839 | 51.5 |
| 油化 | 8,333 | 1.4 | 9,292 | 1.5 |
| 高炉還元剤化 | 52,551 | 8.9 | 46,502 | 7.4 |
| コークス炉化学原料化 | 180,554 | 30.5 | 166,157 | 26.4 |
| 合成ガス化 | 65,610 | 11.1 | 83,533 | 13.3 |
| 白色トレイ | 1,303 | 100.0 | 1,143 | 100.0 |
(注) 紙製容器包装について
市町村から引き取った紙製容器包装廃棄物はその品質に応じて、製紙原料化、製紙原料以外の材料リサイクル化、固形燃料化する。
手法の組み合わせにより再商品化を行うので、契約時では再商品化手法別の内訳を示すことはできない。
なお、平成18年度においては、再商品化全量27,717トンのうち、製紙原料化されたもの26,303トン(94.9%)、
製紙原料以外の材料リサイクル(敷料)化されたもの55トン(0.2%)、固形燃料化されたもの1,358トン(4.9%)の見込みである。
以上
