平成17年度 落札結果一覧
平成17年4月20日
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法)による指定法人である公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会は、平成17年度、再商品化事業を委託する指定保管施設ごとの再商品化事業者(落札事業者)および落札価格等を4月20日(13時)にホームページで発表しました。下記に概要を示します。
指定法人は、平成16年度に定めました中期計画に基づき、平成18年度から落札事業者等に関する情報を開示する旨計画しておりました。しかし、昨年(平成16年)夏から始まりました容器包装リサイクル法の見直しに際し、再商品化事業の伸展にとって重要な意味を持つ再商品化事業者の落札単価について、主務省はじめ各方面からの要望があり、一年前倒しではありますが平成17年度から落札結果を公表することになりました。
当協会は毎年度、リサイクル(再商品化)事業を、再商品化事業者に委託します。再商品化事業者は、市町村が管理する指定保管施設ごとに、一般競争入札によって決定されます。
再商品化事業者 落札状況
落札結果の概況、落札単価(加重平均)、再商品化手法別契約量と構成比などを、下記にお知らせします。
1. 指定保管施設からの引取予定概況
| ガラスびん | PETボトル | 紙 | プラスチック | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無色 | 茶色 | その他 | ||||
| 指定保管施設数 | 755 | 790 | 956 | 1,031 | 158 | 805 |
| 引取申込量(トン) | 114,710 | 139,519 | 114,638 | 176,843 | 36,645 | 576,383 |
2. 落札にいたる再生処理事業者の登録申込、登録、契約概況
(社)
| ガラスびん | PETボトル | 紙 | プラスチック | |
|---|---|---|---|---|
| 登録申込社数 | 124 | 66 | 95 | 110 |
| 登録社数 | 105 | 58 | 88 | 89 |
| 契約社数 | 85 | 48 | 46 | 84 |
3. 落札概況
(円/トン)
| 平均値 | 最高値 | 最低値 | |
|---|---|---|---|
| ガラスびん | - | - | - |
| 無色 | 2,200 | 96,400 | -6,100 |
| 茶色 | 3,200 | 97,600 | -5,100 |
| その他 | 5,500 | 105,000 | -900 |
| PETボトル | 13,600 | 124,000 | 800 |
| 紙 | 6,700 | 39,100 | 1,500 |
| プラスチック製容器包装全般 | 85,200 | 444,000 | 31,000 |
| プラスチック※1 | 85,200 | 164,200 | 58,000 |
| 材料リサイクル | 109,300 | 164,200 | 73,000 |
| ケミカルリサイクル | 73,000 | 147,400 | 58,000 |
| 油化 | 88,300 | 97,800 | 78,800 |
| 高炉還元剤化 | 83,500 | 147,400 | 66,500 |
| コークス炉化学原料化 | 69,800 | 118,000 | 58,000 |
| 合成ガス化 | 71,600 | 80,900 | 67,200 |
| 白色トレイ※2 | 58,340 | 444,000 | 31,000 |
| 材料リサイクル | 58,340 | 444,000 | 31,000 |
| ケミカルリサイクル(油化) | - | - | - |
※1 プラスチック:白色トレイを除くプラスチック製容器包装
※2 白色トレイ:食品用白色発泡性スチロールトレイ
4. 再商品化製品の再商品化手法別落札量の概況
| 再商品化手法別契約量 | 構成比 (%) | |
|---|---|---|
| ガラスびん | 368,867 | - |
| 無色 | 114,710 | 100.0 |
| びん原料 | 111,744 | 97.4 |
| その他 | 2,966 | 2.6 |
| 茶色 | 139,519 | 100.0 |
| びん原料 | 123,785 | 88.7 |
| その他 | 15,734 | 11.3 |
| その他 | 114,638 | 100.0 |
| びん原料 | 21,502 | 18.8 |
| その他 | 93,136 | 81.2 |
| PETボトル | 176,843 | 100.0 |
| フレーク・ペレット | 173,455 | 98.1 |
| ポリエステル原料 | 3,338 | 1.9 |
| 紙製容器包装(注)参照 | 36,645 | - |
| プラスチック製容器包装 | 576,383 | - |
| プラスチック | 574,702 | 100.0 |
| 材料リサイクル | 189,645 | 33.0 |
| 油化 | 14,374 | 2.5 |
| 高炉還元剤化 | 66,437 | 11.5 |
| コークス炉化学原料化 | 195,285 | 34.0 |
| 合成ガス化 | 108,961 | 19.0 |
| 白色トレイ | 1,681 | 100.0 |
| 材料リサイクル | 1,681 | 100.0 |
| ケミカルリサイクル(油化) | 0 | 0.0 |
(注) 紙製容器包装について
市町村から引き取った紙製容器包装廃棄物はその品質に応じて、製紙原料化、製紙原料以外の材料リサイクル化、固形燃料化する。手法の組み合わせにより再商品化を行うので、契約時では再商品化手法別の内訳を示すことはできない。
なお、平成15年度においては、再商品化全量29,881トンのうち、製紙原料化されたもの26,969トン(90.3%)、製紙原料以外の材料リサイクル(敷料)化されたもの15トン(0.0%)、固形燃料化されたもの2,897トン(9.7%)であった。
以上
