リサイクルする トップへ

HOME > リサイクルする > 再商品化製品販売量(年次実績) プラスチック製容器包装 > 再商品化製品販売量(年次実績) プラスチック製容器包装 詳細データ

リサイクルする

容リ法百科事典 Q&A

再商品化製品販売量(年次実績) プラスチック製容器包装 詳細データ

平成23年6月30日更新

  12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度
プラスチック製品(擬木、パレット等) 11.3% 7.9% 13.1% 16.3% 18.2% 24.3% 34.6% 39.4% 45.9% 43.5% 39.1%
熱分解油(燃料油等) 7.7% 6.7% 3.8% 2.3% 2.1% 1.9% 1.2% 1.1% 0.7% 1.7% 0.3%
高炉還元剤 56.9% 36.0% 26.0% 23.1% 18.1% 10.0% 9.8% 8.2% 4.2% 6.6% 5.9%
コークス炉化学原料 22.6% 43.0% 50.9% 47.3% 44.7% 47.7% 40.1% 36.4% 36.7% 36.9% 41.9%
合成ガス(石油化学原料、燃料) 1.5% 6.4% 6.2% 11.0% 16.9% 16.1% 14.4% 14.9% 12.5% 11.3% 12.7%
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
  12年度 13年度 14年度 15年度 16年度
再商品化製品販売量
(トン)
構成比 再商品化製品販売量
(トン)
構成比 再商品化製品販売量
(トン)
構成比 再商品化製品販売量
(トン)
構成比 再商品化製品販売量
(トン)
構成比
合計(1+2) 43,830 100.0% 118,470 100.0% 180,162 100.0% 256,150 100.0% 309,537 100.0%
1.プラスチック 43,296 98.8% 117,598 99.3% 179,238 99.5% 255,128 99.6% 308,514 99.7%
  プラスチック製品(擬木、パレット等) 4,882 11.1% 9,246 7.8% 23,426 13.0% 41,626 16.2% 56,035 18.1%
熱分解油(燃料油等) 3,348 7.6% 7,886 6.7% 6,828 3.8% 5,847 2.3% 6,426 2.1%
高炉還元剤 24,656 56.3% 42,306 35.7% 46,621 25.9% 58,811 23.0% 55,870 18.0%
コークス炉化学原料 9,771 22.3% 50,631 42.7% 91,175 50.6% 120,767 47.1% 137,980 44.6%
合成ガス(石油化学原料、燃料) 638 1.5% 7,529 6.4% 11,188 6.2% 28,076 11.0% 52,203 16.9%
2.白色トレイ 533 1.2% 872 0.7% 924 0.5% 1,022 0.4% 1,023 0.3%
  プラスチック製品(日用雑貨、トレイ等) 520 1.2% 777 0.7% 921 0.5% 1,022 0.4% 1,023 0.3%
熱分解油(燃料油等) 13 0.0% 95 0.0% 3 0.0% 0 - 0 -
  17年度 18年度 19年度 20年度 21年度
再商品化製品販売量
(トン)
構成比 再商品化製品販売量
(トン)
構成比 再商品化製品販売量
(トン)
構成比 再商品化製品販売量
(トン)
構成比 再商品化製品販売量
(トン)
構成比
合計(1+2) 365,924 100.0% 380,434 100.0% 381,163 100.0% 374,590 100.0% 393,740 100.0%
1.プラスチック 364,991 99.7% 379,589 99.7% 380,353 99.8% 373,812 99.8% 392,997 99.8%
  プラスチック製品(擬木、パレット等) 88,852 24.2% 131,256 34.5% 149,678 39.3% 171,586 45.9% 170,899 43.4%
熱分解油(燃料油等) 6,993 1.9% 4,389 1.2% 4,258 1.1% 2,730 0.7% 6,729 1.7%
高炉還元剤 36,444 10.0% 37,282 9.8% 31,259 8.2% 15,605 4.2% 25,751 6.5%
コークス炉化学原料 174,061 47.6% 152,103 40.0% 138,626 36.4% 137,209 36.7% 145,035 36.8%
合成ガス(石油化学原料、燃料) 58,641 16.0% 54,559 14.3% 56,531 14.9% 46,682 12.5% 44,583 11.3%
2.白色トレイ 933 0.3% 845 0.2% 810 0.2% 778 0.2% 743 0.2%
  プラスチック製品(日用雑貨、トレイ等) 933 0.3% 845 0.2% 810 0.2% 778 0.2% 743 0.2%
熱分解油(燃料油等) 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
  22年度  
再商品化製品販売量
(トン)
構成比
合計(1+2) 418,681 100.0%
1.プラスチック 417,990 99.8%
  プラスチック製品(擬木、パレット等) 163,515 39.1%
熱分解油(燃料油等) 1,057 0.3%
高炉還元剤 24,851 5.9%
コークス炉化学原料 175,579 41.9%
合成ガス(石油化学原料、燃料) 52,988 12.7%
2.白色トレイ 692 0.2%
  プラスチック製品(日用雑貨、トレイ等) 692 0.2%
熱分解油(燃料油等) 0 -

※ 実数が小数点3桁以下となるが「0.0%」とする