再商品化製品販売量(年次実績) プラスチック製容器包装
平成23年6月30日更新
再商品化製品販売量・用途別構成比(年次実績) プラスチック製容器包装 合計
| 12年度 | 14年度 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 再商品化製品販売量(トン) | 43,830 | 180,162 | 309,537 | 365,924 | 380,434 | 381,163 | 374,590 | 393,740 | 418,681 | |
| プラスチック | プラスチック製品(擬木、パレット等) | 11.1% | 13.0% | 18.1% | 24.2% | 34.5% | 39.3% | 45.9% | 43.4% | 39.1% |
| 熱分解油(燃料油等) | 7.6% | 3.8% | 2.1% | 1.9% | 1.2% | 1.1% | 0.7% | 1.7% | 0.3% | |
| 高炉還元剤 | 56.3% | 25.9% | 18.0% | 10.0% | 9.8% | 8.2% | 4.2% | 6.5% | 5.9% | |
| コークス炉化学原料 | 22.3% | 50.6% | 44.6% | 47.6% | 40.0% | 36.4% | 36.7% | 36.8% | 41.9% | |
| 合成ガス(石油化学原料、燃料) | 1.5% | 6.2% | 16.9% | 16.0% | 14.3% | 14.9% | 12.5% | 11.3% | 12.7% | |
| 白色トレイ | プラスチック製品(日用雑貨、トレイ等) | 1.2% | 0.5% | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
