リサイクルする トップへ

HOME > リサイクルする > 再商品化製品販売量(年次実績) PETボトル > 再商品化製品販売量(年次実績) PETボトル 詳細データ

リサイクルする

容リ法百科事典 Q&A

再商品化製品販売量(年次実績) PETボトル 詳細データ

平成23年6月30日更新

  9年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度
繊維 72.4% 70.7% 63.6% 55.9% 51.3% 52.4% 46.2% 43.0% 44.8% 52.1% 54.8% 55.7% 52.7%
シート 13.2% 21.8% 29.0% 34.1% 39.5% 40.5% 40.2% 37.0% 41.1% 38.6% 38.7% 38.5% 38.8%
ボトル 9.0% 0.9% 0.4% 0.5% 0.4% 0.6% 9.1% 15.8% 8.5% 6.1% 3.5% 2.7% 2.5%
成形品 4.4% 5.3% 6.4% 5.5% 5.6% 4.7% 3.2% 2.9% 4.3% 2.9% 2.5% 2.4% 5.3%
その他 1.0% 1.3% 0.6% 4.0% 3.2% 1.8% 1.3% 1.3% 1.3% 0.3% 0.5% 0.6% 0.7%
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
  22年度  
繊維 52.1%
シート 37.6%
ボトル 5.8%
成形品 4.2%
その他 0.2%
100.0%
  9年度 10年度 11年度 12年度 13年度
再商品化製品
販売量
(トン)
構成比 再商品化製品
販売量
(トン)
構成比 再商品化製品
販売量
(トン)
構成比 再商品化製品
販売量
(トン)
構成比 再商品化製品
販売量
(トン)
構成比
8,398 100.0% 23,909 100.0% 39,605 100.0% 68,575 100.0% 94,912 100.0%
繊維 6,077 72.4% 16,895 70.7% 25,188 63.6% 38,317 55.9% 48,659 51.3%
シート 1,112 13.2% 5,218 21.8% 11,450 29.0% 23,407 34.1% 37,510 39.5%
ボトル 756 9.0% 211 0.9% 179 0.4% 326 0.5% 381 0.4%
成形品 366 4.4% 1,265 5.3% 2,530 6.4% 3,802 5.5% 5,330 5.6%
その他 87 1.0% 320 1.3% 258 0.6% 2,723 4.0% 3,032 3.2%
  14年度 15年度 16年度 17年度 18年度
再商品化製品
販売量
(トン)
構成比 再商品化製品
販売量
(トン)
構成比 再商品化製品
販売量
(トン)
構成比 再商品化製品
販売量
(トン)
構成比 再商品化製品
販売量
(トン)
構成比
112,485 100.0% 124,298 100.0% 147,698 100.0% 143,032 100.0% 106,445 100.0%
繊維 58,940 52.4% 57,445 46.2% 63,554 43.0% 64,103 44.8% 55,458 52.1%
シート 45,632 40.5% 50,021 40.2% 54,589 37.0% 58,788 41.1% 41,088 38.6%
ボトル 606 0.6% 11,312 9.1% 23,351 15.8% 12,134 8.5% 6,493 6.1%
成形品 5,314 4.7% 3,944 3.2% 4,239 2.9% 6,217 4.3% 3,087 2.9%
その他 1,993 1.8% 1,576 1.3% 1,965 1.3% 1,790 1.3% 319 0.3%
  19年度 20年度 21年度 22年度  
再商品化製品
販売量
(トン)
構成比 再商品化製品
販売量
(トン)
構成比 再商品化製品
販売量
(トン)
構成比 再商品化製品
販売量
(トン)
構成比
111,847 100.0% 121,500 100.0% 158,296 100.0% 153,192 100.0%
繊維 61,292 54.8% 67,685 55.7% 83,374 52.7% 79,824 52.1%
シート 43,285 38.7% 46,810 38.5% 61,441 38.8% 57,646 37.6%
ボトル 3,915 3.5% 3,278 2.7% 3,968 2.5% 8,940 5.8%
成形品 2,796 2.5% 2,965 2.4% 8,326 5.3% 6,443 4.2%
その他 559 0.5% 761 0.6% 1,187 0.7% 339 0.2%