再商品化製品販売量(年次実績) PETボトル
平成23年6月30日更新

再商品化製品販売量・用途別構成比(年次実績) PETボトル
| 9年度 | 12年度 | 14年度 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 再商品化製品販売量(トン) | 8,398 | 68,575 | 112,485 | 147,698 | 143,032 | 106,445 | 111,847 | 121,500 | 158,296 | 153,192 |
| 繊維 | 72.4% | 55.9% | 52.4% | 43.0% | 44.8% | 52.1% | 54.8% | 55.7% | 52.7% | 52.1% |
| シート | 13.2% | 34.1% | 40.5% | 37.0% | 41.1% | 38.6% | 38.7% | 38.5% | 38.8% | 37.6% |
| ボトル | 9.0% | 0.5% | 0.6% | 15.8% | 8.5% | 6.1% | 3.5% | 2.7% | 2.5% | 5.8% |
| 成形品 | 4.4% | 5.5% | 4.7% | 2.9% | 4.3% | 2.9% | 2.5% | 2.4% | 5.3% | 4.2% |
| その他 | 1.0% | 4.0% | 1.8% | 1.3% | 1.3% | 0.3% | 0.5% | 0.6% | 0.7% | 0.2% |
