リサイクルする トップへ

HOME > リサイクルする > 再商品化製品販売量(年次実績) ガラスびん > 再商品化製品販売量(年次実績) ガラスびん 詳細データ

リサイクルする

容リ法百科事典 Q&A

再商品化製品販売量(年次実績) ガラスびん 詳細データ

平成23年6月30日更新

  9年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度
びん原料製品量 83.0% 76.4% 68.4% 61.2% 59.1% 52.4% 68.3% 69.1% 67.2% 70.0% 66.8% 71.6% 73.2%
その他用途 17.0% 23.6% 31.6% 38.8% 40.9% 47.6% 31.7% 30.9% 32.8% 30.0% 33.2% 28.4% 26.8%
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
  22年度  
びん原料製品量 74.2%
その他用途 25.8%
100.0%
  9年度 10年度 11年度 12年度 13年度
再商品化製品
販売量
(トン)
構成比 再商品化製品
販売量
(トン)
構成比 再商品化製品
販売量
(トン)
構成比 再商品化製品
販売量
(トン)
構成比 再商品化製品
販売量
(トン)
構成比
117,811   181,148   211,306   264,688   304,764  
無色計 44,905 100.0% 57,425 100.0% 63,838 100.0% 73,804 100.0% 90,333 100.0%
  びん原料 43,926 97.8% 56,376 98.2% 62,501 97.9% 70,388 95.4% 87,429 96.8%
  その他 979 2.2% 1,049 1.8% 1,337 2.1% 3,416 4.6% 2,904 3.2%
茶色計 46,374 100.0% 70,159 100.0% 88,532 100.0% 103,701 100.0% 121,696 100.0%
  びん原料 45,057 97.0% 67,189 95.8% 73,395 82.9% 84,297 81.3% 87,469 71.9%
  その他 1,317 3.0% 2,970 4.2% 15,137 17.1% 19,404 18.7% 34,227 28.1%
その他計 26,531 100.0% 53,564 100.0% 58,936 100.0% 87,183 100.0% 92,734 100.0%
  びん原料 8,821 33.2% 14,818 27.7% 8,589 14.6% 7,303 8.4% 5,185 5.6%
  その他 17,711 66.8% 38,746 72.3% 50,347 85.4% 79,880 91.6% 87,549 94.4%
  14年度 15年度 16年度 17年度 18年度
再商品化製品
販売量
(トン)
構成比 再商品化製品
販売量
(トン)
構成比 再商品化製品
販売量
(トン)
構成比 再商品化製品
販売量
(トン)
構成比 再商品化製品
販売量
(トン)
構成比
317,817   317,766   320,478   321,990   324,967  
無色計 94,341 100.0% 104,672 100.0% 101,566 100.0% 96,514 100.0% 102,046 100.0%
  びん原料 76,436 81.0% 95,006 90.8% 91,877 90.5% 93,472 96.8% 99,488 97.5%
  その他 17,905 19.0% 9,666 9.2% 9,689 9.5% 3,042 3.2% 2,558 2.5%
茶色計 123,439 100.0% 119,042 100.0% 121,707 100.0% 117,455 100.0% 115,727 100.0%
  びん原料 84,885 68.8% 107,044 89.9% 109,756 90.2% 102,935 87.6% 105,051 90.8%
  その他 38,554 31.2% 11,998 10.1% 11,951 9.8% 14,520 12.4% 10,676 9.2%
その他計 100,037 100.0% 94,051 100.0% 97,205 100.0% 108,020 100.0% 107,194 100.0%
  びん原料 5,332 5.3% 15,069 16.0% 19,816 20.4% 19,880 18.4% 22,967 21.4%
  その他 94,705 94.7% 78,982 84.0% 77,389 79.6% 88,140 81.6% 84,227 78.6%
  19年度 20年度 21年度 22年度  
再商品化製品
販売量
(トン)
構成比 再商品化製品
販売量
(トン)
構成比 再商品化製品
販売量
(トン)
構成比 再商品化製品
販売量
(トン)
構成比
316,288   308,853   317,165   322,090  
無色計 95,172 100.0% 93,832 100.0% 96,731 100.0% 101,730 100.0%
  びん原料 91,783 96.4% 91,505 97.5% 94,742 97.9% 100,375 98.7%
その他 3,389 3.6% 2,327 2.5% 1,989 2.1% 1,355 1.3%
茶色計 112,690 100.0% 111,561 100.0% 112,709 100.0% 112,810 100.0%
  びん原料 102,148 90.6% 102,826 92.2% 104,143 92.4% 108,689 96.3%
その他 10,542 9.4% 8,734 7.8% 8,566 7.6% 4,120 3.7%
その他計 108,426 100.0% 103,460 100.0% 107,725 100.0% 107,551 100.0%
  びん原料 17,209 15.9% 26,707 25.8% 33,153 30.8% 29,963 27.9%
その他 91,217 84.1% 76,753 74.2% 74,572 69.2% 77,588 72.1%