県別義務履行者数一覧(経年リスト)
(データは平成 24年 1月 10日現在)
| 都道府県 | 平成12年度 | 平成13年度 | 平成14年度 | 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 2458 | 1987 | 1876 | 1550 | 1519 | 1463 | 1436 | 1404 | 1342 | 1270 |
| 青森県 | 603 | 615 | 599 | 518 | 509 | 481 | 464 | 452 | 420 | 400 |
| 岩手県 | 494 | 517 | 498 | 420 | 402 | 373 | 351 | 333 | 315 | 288 |
| 宮城県 | 639 | 641 | 590 | 471 | 458 | 439 | 415 | 399 | 377 | 358 |
| 秋田県 | 361 | 350 | 346 | 289 | 301 | 291 | 279 | 265 | 258 | 245 |
| 山形県 | 409 | 415 | 390 | 357 | 362 | 354 | 332 | 326 | 318 | 307 |
| 福島県 | 487 | 474 | 436 | 372 | 365 | 350 | 336 | 323 | 311 | 301 |
| 茨城県 | 394 | 401 | 377 | 331 | 335 | 322 | 317 | 309 | 296 | 279 |
| 栃木県 | 369 | 355 | 338 | 293 | 289 | 295 | 289 | 274 | 265 | 255 |
| 群馬県 | 372 | 384 | 380 | 362 | 355 | 342 | 328 | 321 | 312 | 291 |
| 埼玉県 | 849 | 854 | 819 | 688 | 671 | 646 | 625 | 612 | 576 | 548 |
| 千葉県 | 742 | 773 | 745 | 608 | 589 | 582 | 564 | 551 | 540 | 507 |
| 東京都 | 5075 | 5048 | 4912 | 4736 | 4655 | 4531 | 4413 | 4335 | 4195 | 4029 |
| 神奈川県 | 1193 | 1145 | 1090 | 784 | 776 | 740 | 714 | 709 | 676 | 638 |
| 新潟県 | 1152 | 1159 | 1133 | 1048 | 1053 | 1004 | 978 | 945 | 914 | 886 |
| 富山県 | 488 | 496 | 483 | 413 | 399 | 394 | 380 | 372 | 347 | 325 |
| 石川県 | 448 | 457 | 455 | 409 | 401 | 394 | 372 | 359 | 338 | 322 |
| 福井県 | 320 | 322 | 317 | 265 | 261 | 262 | 258 | 249 | 238 | 223 |
| 山梨県 | 221 | 220 | 204 | 161 | 165 | 161 | 157 | 158 | 147 | 138 |
| 長野県 | 707 | 675 | 665 | 569 | 563 | 561 | 545 | 525 | 502 | 475 |
| 岐阜県 | 711 | 727 | 688 | 626 | 623 | 610 | 584 | 556 | 532 | 495 |
| 静岡県 | 1140 | 1117 | 1059 | 963 | 932 | 881 | 860 | 834 | 801 | 776 |
| 愛知県 | 2036 | 2004 | 1936 | 1737 | 1712 | 1664 | 1625 | 1584 | 1533 | 1482 |
| 三重県 | 452 | 452 | 433 | 386 | 385 | 383 | 366 | 360 | 348 | 334 |
| 滋賀県 | 259 | 290 | 260 | 202 | 200 | 201 | 196 | 197 | 195 | 183 |
| 京都府 | 678 | 684 | 675 | 547 | 523 | 539 | 536 | 519 | 502 | 465 |
| 大阪府 | 2614 | 2590 | 2439 | 2011 | 1980 | 1925 | 1852 | 1786 | 1724 | 1660 |
| 兵庫県 | 1182 | 1175 | 1085 | 862 | 842 | 809 | 798 | 777 | 751 | 725 |
| 奈良県 | 265 | 271 | 260 | 214 | 223 | 213 | 207 | 205 | 197 | 193 |
| 和歌山県 | 356 | 360 | 345 | 274 | 277 | 270 | 262 | 253 | 247 | 233 |
| 鳥取県 | 237 | 242 | 227 | 206 | 200 | 196 | 190 | 183 | 173 | 165 |
| 島根県 | 369 | 362 | 348 | 307 | 281 | 279 | 271 | 253 | 243 | 234 |
| 岡山県 | 466 | 470 | 450 | 381 | 363 | 347 | 335 | 334 | 321 | 309 |
| 広島県 | 1019 | 981 | 919 | 844 | 748 | 729 | 702 | 686 | 640 | 607 |
| 山口県 | 500 | 479 | 455 | 369 | 346 | 338 | 335 | 323 | 310 | 284 |
| 徳島県 | 266 | 264 | 249 | 187 | 192 | 187 | 186 | 173 | 172 | 159 |
| 香川県 | 396 | 409 | 398 | 349 | 342 | 333 | 320 | 310 | 306 | 288 |
| 愛媛県 | 414 | 417 | 409 | 356 | 360 | 349 | 326 | 317 | 308 | 292 |
| 高知県 | 302 | 301 | 294 | 260 | 256 | 252 | 234 | 230 | 220 | 210 |
| 福岡県 | 1133 | 1136 | 1107 | 962 | 920 | 904 | 885 | 889 | 852 | 820 |
| 佐賀県 | 231 | 239 | 228 | 195 | 199 | 198 | 185 | 182 | 173 | 167 |
| 長崎県 | 331 | 318 | 312 | 262 | 264 | 256 | 249 | 244 | 230 | 227 |
| 熊本県 | 331 | 340 | 330 | 298 | 311 | 309 | 294 | 288 | 272 | 258 |
| 大分県 | 290 | 311 | 299 | 245 | 243 | 236 | 233 | 230 | 216 | 201 |
| 宮崎県 | 306 | 320 | 303 | 254 | 267 | 275 | 266 | 261 | 256 | 246 |
| 鹿児島県 | 521 | 524 | 525 | 449 | 449 | 439 | 428 | 425 | 394 | 375 |
| 沖縄県 | 290 | 294 | 295 | 236 | 245 | 246 | 244 | 234 | 222 | 210 |
