再商品化義務履行者数(全国集約表)
(データは 平成 23年 12月 31日現在)
| 項目 | 平成 12年度 |
平成 13年度 |
平成 14年度 |
平成 15年度 |
平成 16年度 |
平成 17年度 |
平成 18年度 |
平成 19年度 |
平成 20年度 |
平成 21年度 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 再商品化義務履行者数 | 66,770 | 68,327 | 66,619 | 72,294 | 72,777 | 74,117 | 72,939 | 73,003 | 72,690 | 72,788 | |
| 素材別内訳 | ガラスびん全体 | 4,297 | 4,273 | 4,191 | 4,164 | 4,102 | 4,010 | 3,921 | 3,854 | 3,757 | 3,600 |
| (無色) | 3,613 | 3,589 | 3,539 | 3,539 | 3,429 | 3,337 | 3,313 | 3,247 | 3,187 | 3,063 | |
| (茶色) | 1,858 | 1,850 | 1,776 | 1,769 | 1,788 | 1,752 | 1,749 | 1,710 | 1,653 | 1,593 | |
| (その他) | 1,625 | 1,586 | 1,517 | 1,455 | 1,469 | 1,448 | 1,403 | 1,375 | 1,330 | 1,273 | |
| PETボトル | 1,084 | 1,141 | 1,162 | 1,461 | 1,244 | 1,264 | 1,282 | 1,310 | 1,371 | 1,362 | |
| 紙 | 53,920 | 48,151 | 46,794 | 49,742 | 49,041 | 50,653 | 49,441 | 53,416 | 52,975 | 53,075 | |
| プラスチック | 63,572 | 65,250 | 63,695 | 69,462 | 70,055 | 71,486 | 70,428 | 70,614 | 70,554 | 70,776 | |
- ※再商品化義務履行者数は、1社で複数の素材で申込みをしている場合もあるので、各欄の単純合計にはなりません。
