市町村からの分別基準適合物の引取状況(四半期実績・速報)
当協会では、各年度の分別基準適合物の引取実績を四半期ごとに集計し、公表しています。
- ※このデータには各市町村と当協会との年間の契約量と各市町村から引き取った実績、およびその達成率を記載しています。
| 平成23年度 | 4月~6月 | 4月~9月 | 4月~12月 | |
|---|---|---|---|---|
| 平成22年度 | 4月~6月 | 4月~9月 | 4月~12月 | 4月~3月 |
| 平成21年度 | 4月~6月 | 4月~9月 | 4月~12月 | 4月~3月 |
| 平成20年度 | 4月~6月 | 4月~9月 | 4月~12月 | 4月~3月 |
| 平成19年度 | 4月~6月 | 4月~9月 | 4月~12月 | 4月~3月 |
| 平成18年度 | 4月~6月 | 4月~9月 | 4月~12月 | 4月~3月 |
| 平成17年度 | 4月~6月 | 4月~9月 | 4月~12月 | 4月~3月 |
| 平成16年度 | 4月~6月 | 4月~9月 | 4月~12月 | 4月~3月 |
| 平成15年度 | 4月~6月 | 4月~9月 | 4月~12月 | 4月~3月 |
| 平成14年度 | 4月~6月 | 4月~9月 | 4月~12月 | 4月~3月 |
