PETボトル品質調査結果(都道府県別総合評価ランクの構成比率)
平成24年4月20日更新
| 都道府県 | 契約量 | 保管施設件数 | Aランク | Bランク | Dランク | 未実施 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総件数 | 実施 | 件数 | 契約量 | 件数 | 契約量 | 件数 | 契約量 | 件数 | 契約量 | ||
| 北海道 | 14,612.63 | 83 | 83 | 76 | 7,112 | 7 | 7,501 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 青森県 | 2,728.15 | 18 | 18 | 18 | 2,728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩手県 | 2,772.00 | 22 | 22 | 21 | 2,632 | 0 | 0 | 1 | 140 | 0 | 0 |
| 宮城県 | 5,330.62 | 15 | 15 | 15 | 5,331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 秋田県 | 2,079.10 | 12 | 12 | 12 | 2,079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山形県 | 1,886.00 | 8 | 8 | 8 | 1,886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福島県 | 2,619.13 | 17 | 16 | 16 | 2,509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 110 |
| 茨城県 | 3,679.00 | 23 | 23 | 21 | 3,279 | 2 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 栃木県 | 4,575.80 | 14 | 14 | 12 | 3,742 | 2 | 834 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 群馬県 | 3,102.60 | 12 | 12 | 12 | 3,103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埼玉県 | 10,530.00 | 31 | 31 | 28 | 9,131 | 3 | 1,399 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 千葉県 | 10,297.00 | 32 | 32 | 31 | 10,232 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東京都 | 25,967.29 | 49 | 48 | 41 | 23,799 | 3 | 635 | 4 | 1,532 | 1 | 1 |
| 神奈川県 | 21,878.00 | 27 | 27 | 22 | 17,877 | 3 | 2,960 | 2 | 1,041 | 0 | 0 |
| 新潟県 | 2,612.00 | 14 | 14 | 14 | 2,612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富山県 | 1,125.00 | 9 | 9 | 9 | 1,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石川県 | 964.00 | 6 | 6 | 6 | 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福井県 | 381.00 | 3 | 3 | 3 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山梨県 | 236.00 | 6 | 6 | 6 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長野県 | 2,211.30 | 41 | 41 | 39 | 2,207 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 岐阜県 | 3,308.83 | 28 | 28 | 27 | 3,289 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 静岡県 | 5,258.00 | 33 | 33 | 32 | 5,211 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 愛知県 | 14,066.68 | 39 | 39 | 39 | 14,067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三重県 | 1,306.86 | 7 | 7 | 7 | 1,307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 滋賀県 | 2,308.33 | 12 | 12 | 12 | 2,308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 京都府 | 3,179.50 | 10 | 10 | 9 | 3,054 | 1 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大阪府 | 5,362.60 | 19 | 19 | 19 | 5,363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 兵庫県 | 6,625.30 | 26 | 26 | 24 | 2,765 | 1 | 3,460 | 1 | 400 | 0 | 0 |
| 奈良県 | 1,412.50 | 17 | 17 | 16 | 1,379 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 和歌山県 | 84.00 | 4 | 4 | 3 | 71 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 |
| 鳥取県 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 島根県 | 498.00 | 8 | 8 | 7 | 478 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岡山県 | 1,288.93 | 14 | 14 | 12 | 1,267 | 1 | 14 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 広島県 | 3,726.02 | 17 | 17 | 14 | 2,603 | 3 | 1,123 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山口県 | 2,093.60 | 13 | 13 | 13 | 2,094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徳島県 | 722.95 | 13 | 13 | 12 | 493 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | 0 |
| 香川県 | 1,061.00 | 5 | 5 | 4 | 526 | 1 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 愛媛県 | 2,692.80 | 20 | 20 | 19 | 2,543 | 0 | 0 | 1 | 150 | 0 | 0 |
| 高知県 | 574.00 | 16 | 16 | 15 | 559 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福岡県 | 6,578.00 | 25 | 25 | 23 | 5,348 | 1 | 0 | 1 | 1,230 | 0 | 0 |
| 佐賀県 | 1,230.38 | 18 | 18 | 18 | 1,230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長崎県 | 2,928.00 | 16 | 16 | 13 | 1,481 | 3 | 1,447 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 熊本県 | 65.00 | 3 | 3 | 3 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大分県 | 1,647.90 | 7 | 7 | 6 | 1,608 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮崎県 | 2,434.62 | 10 | 10 | 10 | 2,435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鹿児島県 | 2,377.00 | 26 | 26 | 26 | 2,377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沖縄県 | 3,562.57 | 32 | 32 | 20 | 2,239 | 2 | 495 | 10 | 829 | 0 | 0 |
| 総計 | 195,980 | 880 | 878 | 813 | 169,122 | 40 | 21,170 | 25 | 5,577 | 2 | 111 |
| 契約 | 調査対象 | A | B | D | |
|---|---|---|---|---|---|
| 契約量(トン) | 195,980 | 195,869 | 169,122 | 21,170 | 5,577 |
| 99.9 % | 86.3 % | 10.8 % | 2.8 % | ||
| 保管施設数 | 880 | 878 | 813 | 40 | 25 |
| 99.8 % | 92.6 % | 4.6 % | 2.8 % |
以上