PETボトル品質調査結果(都道府県別総合評価ランクの構成比率)
平成22年5月18日更新
| 都道府県 | 契約量 | 保管施設件数 | Aランク | Bランク | Dランク | 未実施 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総件数 | 実施 | 件数 | 契約量 | 件数 | 契約量 | 件数 | 契約量 | 件数 | 契約量 | ||
| 北海道 | 14,456.80 | 86 | 86 | 77 | 10,965 | 9 | 3,492 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 青森県 | 2,648.36 | 18 | 18 | 18 | 2,648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩手県 | 2,793.00 | 22 | 22 | 21 | 2,643 | 0 | 0 | 1 | 150 | 0 | 0 |
| 宮城県 | 6,044.55 | 15 | 15 | 15 | 6,045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 秋田県 | 2,438.50 | 14 | 14 | 14 | 2,439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山形県 | 1,928.00 | 8 | 8 | 8 | 1,928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福島県 | 2,760.32 | 17 | 17 | 16 | 2,558 | 1 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 茨城県 | 4,086.33 | 23 | 23 | 22 | 3,686 | 0 | 0 | 1 | 400 | 0 | 0 |
| 栃木県 | 4,886.93 | 14 | 14 | 11 | 3,875 | 3 | 1,012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 群馬県 | 3,107.90 | 13 | 13 | 13 | 3,108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埼玉県 | 11,102.00 | 32 | 32 | 21 | 7,864 | 8 | 2,288 | 3 | 950 | 0 | 0 |
| 千葉県 | 12,092.00 | 36 | 36 | 35 | 12,025 | 0 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 |
| 東京都 | 26,658.82 | 49 | 47 | 37 | 21,858 | 6 | 2,969 | 4 | 1,426 | 2 | 406 |
| 神奈川県 | 21,069.00 | 26 | 26 | 20 | 12,558 | 4 | 7,351 | 2 | 1,160 | 0 | 0 |
| 新潟県 | 2,587.00 | 13 | 13 | 12 | 2,487 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富山県 | 1,199.00 | 9 | 9 | 8 | 594 | 1 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石川県 | 1,046.80 | 7 | 7 | 7 | 1,047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福井県 | 359.00 | 3 | 3 | 3 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山梨県 | 236.00 | 6 | 6 | 6 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長野県 | 2,432.30 | 42 | 42 | 39 | 2,334 | 1 | 95 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 岐阜県 | 3,930.15 | 29 | 29 | 29 | 3,930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 静岡県 | 6,613.00 | 32 | 32 | 32 | 6,613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 愛知県 | 17,048.85 | 37 | 37 | 36 | 16,741 | 1 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三重県 | 1,499.80 | 8 | 8 | 8 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 滋賀県 | 2,222.70 | 11 | 11 | 11 | 2,223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 京都府 | 3,137.00 | 9 | 9 | 7 | 662 | 2 | 2,475 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大阪府 | 4,293.17 | 19 | 19 | 18 | 3,963 | 0 | 0 | 1 | 330 | 0 | 0 |
| 兵庫県 | 7,348.00 | 23 | 23 | 21 | 2,618 | 0 | 0 | 2 | 4,730 | 0 | 0 |
| 奈良県 | 1,511.20 | 17 | 17 | 16 | 1,467 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 和歌山県 | 81.00 | 3 | 3 | 3 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鳥取県 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 島根県 | 588.00 | 9 | 9 | 6 | 423 | 2 | 150 | 1 | 15 | 0 | 0 |
| 岡山県 | 975.50 | 14 | 13 | 12 | 940 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 30 |
| 広島県 | 4,019.70 | 17 | 17 | 14 | 3,694 | 1 | 86 | 2 | 240 | 0 | 0 |
| 山口県 | 1,681.50 | 13 | 13 | 13 | 1,682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徳島県 | 758.00 | 13 | 13 | 12 | 508 | 0 | 0 | 1 | 250 | 0 | 0 |
| 香川県 | 546.00 | 4 | 4 | 4 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 愛媛県 | 2,198.00 | 19 | 19 | 16 | 1,073 | 2 | 975 | 1 | 150 | 0 | 0 |
| 高知県 | 598.90 | 16 | 16 | 15 | 596 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福岡県 | 6,593.79 | 25 | 24 | 21 | 3,381 | 1 | 702 | 2 | 2,501 | 1 | 10 |
| 佐賀県 | 1,196.60 | 18 | 18 | 18 | 1,197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長崎県 | 2,944.00 | 17 | 17 | 15 | 2,770 | 1 | 110 | 1 | 64 | 0 | 0 |
| 熊本県 | 116.00 | 4 | 4 | 4 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大分県 | 1,520.00 | 6 | 6 | 4 | 1,379 | 2 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮崎県 | 2,176.00 | 10 | 10 | 10 | 2,176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鹿児島県 | 2,123.00 | 25 | 25 | 23 | 1,031 | 1 | 1,082 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| 沖縄県 | 3,510.60 | 28 | 28 | 13 | 1,632 | 3 | 490 | 12 | 1,388 | 0 | 0 |
| 総計 | 203,164 | 879 | 875 | 784 | 164,197 | 52 | 24,680 | 39 | 13,841 | 4 | 446 |
| 契約 | 調査対象 | A | B | D | |
|---|---|---|---|---|---|
| 契約量(トン) | 203,164 | 202,718 | 164,197 | 24,680 | 13,841 |
| 99.8% | 81.0% | 12.2% | 6.8% | ||
| 保管施設数 | 879 | 875 | 784 | 52 | 39 |
| 99.5% | 89.6% | 5.9% | 4.5% |
以上
