集める トップへ

HOME > 集める > PETボトル分別基準適合物の品質調査結果 > PETボトル品質調査結果(都道府県別総合評価ランクの構成比率)

集める (市町村関連情報)

容リ法百科事典 Q&A  

PETボトル品質調査結果(都道府県別総合評価ランクの構成比率)

平成21年6月11日更新

都道府県  契約量  保管施設件数 Aランク Bランク Dランク 未実施
総件数 実施 件数 契約量 件数 契約量 件数 契約量 件数 契約量
北海道 13,590.16 85 82 72 10,199 9 3,277 1 50 3 64
青森県 2,057.26 18 15 15 2,003 0 0 0 0 3 55
岩手県 2,276.59 21 20 19 2,119 0 0 1 140 1 18
宮城県 5,557.80 19 19 19 5,558 0 0 0 0 0 0
秋田県 2,545.90 12 10 10 2,521 0 0 0 0 2 25
山形県 1,975.80 9 8 8 1,952 0 0 0 0 1 24
福島県 2,779.62 16 16 16 2,780 0 0 0 0 0 0
茨城県 3,936.88 22 22 20 3,604 2 333 0 0 0 0
栃木県 4,634.30 15 15 13 3,738 2 896 0 0 0 0
群馬県 1,113.10 10 8 8 1,062 0 0 0 0 2 51
埼玉県 5,911.93 25 24 18 4,730 3 450 3 718 1 14
千葉県 8,248.50 34 31 29 7,658 1 66 1 420 3 105
東京都 16,132.58 47 40 38 14,056 0 0 2 877 7 1,200
神奈川県 10,686.00 27 25 19 5,070 4 2,638 2 2,265 2 713
新潟県 2,899.00 16 14 14 2,839 0 0 0 0 2 60
富山県 1,117.00 9 6 6 768 0 0 0 0 3 349
石川県 621.00 6 6 6 621 0 0 0 0 0 0
福井県 370.00 3 3 3 370 0 0 0 0 0 0
山梨県 232.07 6 5 4 176 1 44 0 0 1 12
長野県 2,576.30 42 42 39 2,473 1 99 2 4 0 0
岐阜県 3,845.25 29 27 27 3,398 0 0 0 0 2 447
静岡県 6,419.00 32 32 32 6,419 0 0 0 0 0 0
愛知県 15,638.20 40 37 35 12,990 2 2,560 0 0 3 89
三重県 1,589.50 9 9 9 1,590 0 0 0 0 0 0
滋賀県 2,125.00 11 11 11 2,125 0 0 0 0 0 0
京都府 3,594.09 10 10 9 1,963 0 0 1 1,631 0 0
大阪府 2,719.80 17 15 14 2,390 0 0 1 300 2 30
兵庫県 5,866.60 23 22 20 1,877 0 0 2 3,987 1 3
奈良県 1,149.48 15 14 14 1,114 0 0 0 0 1 35
和歌山県 82.00 3 3 3 82 0 0 0 0 0 0
鳥取県 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島根県 343.00 8 7 5 303 1 20 1 15 1 5
岡山県 930.30 16 15 14 920 0 0 1 6 1 4
広島県 4,348.00 16 16 15 3,806 0 0 1 542 0 0
山口県 1,598.80 9 9 9 1,599 0 0 0 0 0 0
徳島県 1,010.00 13 12 11 501 0 0 1 507 1 2
香川県 496.00 4 4 4 496 0 0 0 0 0 0
愛媛県 1,713.00 19 19 14 988 4 560 1 165 0 0
高知県 556.00 15 14 14 553 0 0 0 0 1 3
福岡県 6,685.66 24 23 20 3,658 1 100 2 2,918 1 10
佐賀県 1,096.30 18 17 17 1,095 0 0 0 0 1 2
長崎県 2,422.00 17 16 14 2,133 1 105 1 64 1 120
熊本県 70.00 3 3 3 70 0 0 0 0 0 0
大分県 1,533.00 6 6 5 453 1 1,080 0 0 0 0
宮崎県 2,351.00 10 9 5 917 4 1,429 0 0 1 5
鹿児島県 1,817.00 17 16 15 739 0 0 1 1,062 1 16
沖縄県 2,721.56 29 23 11 926 0 0 12 1,380 6 415
総計 161,983 855 800 726 127,400 37 13,657 37 17,051 55 3,875
  契約 調査対象 A B D
契約量(t)  161,983  158,108 127,400 13,657 17,051
97.6 % 80.6 % 8.6 % 10.8 %
保管施設数  855  800 726 37 37
93.6 % 90.8 % 4.6 % 4.6 %